곡류 영양성분표 – 446개 식품 칼로리·단백질 비교
곡류(곡류 및 그 제품) 446개 식품의 영양성분을 먹는 부분 100g당 기준으로 정리했습니다. 재료 51종을 종류·조리상태별로 비교할 수 있습니다.
식품 수446개
재료 종류51종
곡류 영양성분 순위
단백질 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 단백질 g |
|---|---|---|
| 1 | 멥쌀, 쌀눈, 볶은것 | 21.74 |
| 2 | 멥쌀, 쌀눈, 생것 | 20.27 |
| 3 | 아마란스, 노란색, 말린것 | 17.09 |
| 4 | 아마란스, 빨간색, 말린것 | 16.47 |
| 5 | 호밀, 통호밀, 생것 | 15.9 |
| 6 | 기장, 찰기장, 황실찰, 도정, 생것 | 15.55 |
| 7 | 율무, 도정, 생것 | 14.95 |
| 8 | 보리, 엿기름 | 14.65 |
| 9 | 미숫가루, 혼합곡물 | 14.36 |
| 10 | 다식, 검정깨 | 13.99 |
칼로리 낮은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 에너지 kcal |
|---|---|---|
| 1 | 누룽지, 끓인것, 국물 | 3 |
| 2 | 멥쌀, 백미, 미음 | 19 |
| 3 | 멥쌀, 현미, 미음 | 19 |
| 4 | 멥쌀, 칠분도미, 미음 | 20 |
| 5 | 멥쌀, 백미, 오대, 죽 | 52 |
| 6 | 멥쌀, 백미, 죽 | 53 |
| 7 | 멥쌀, 백미, 삼광, 죽 | 53 |
| 8 | 멥쌀, 백미, 신동진, 죽 | 53 |
| 9 | 누룽지, 끓인것 | 53 |
| 10 | 찹쌀, 백미, 보람찰, 죽 | 53 |
식이섬유 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 식이섬유 g |
|---|---|---|
| 1 | 다식, 송화 | 24.1 |
| 2 | 멥쌀, 쌀눈, 생것 | 24 |
| 3 | 멥쌀, 쌀눈, 볶은것 | 22.2 |
| 4 | 보리, 가루, 껍질 포함 | 22.1 |
| 5 | 보리, 겉보리, 늘보리, 도정, 생것 | 20.8 |
| 6 | 보리, 엿기름 | 20.4 |
| 7 | 보리, 겉보리, 큰알보리1호, 조곡, 생것 | 19.8 |
| 8 | 보리, 겉보리, 조곡, 생것 | 19.6 |
| 9 | 보리, 겉보리, 흑수정찰, 조곡, 생것 | 19.4 |
| 10 | 귀리, 오트밀 | 18.8 |
곡류 전체 영양성분표
귀리 · 기장 · 메밀 · 메밀 국수 · 메밀 냉면 · 메밀묵 · 멥쌀 · 멥쌀밥 · 누룽지 · 즉석밥 · 멥쌀 과자 · 멥쌀 국수 · 멥쌀떡 · 미숫가루 · 밀 · 밀떡 · 과자 · 국수 · 라면 · 마카로니 · 수제비면 · 스파게티면 · 에그누들 · 우동면 · 중식면 · 쫄면 · 칼국수면 · 빵 · 케이크 · 보리 · 수수 · 수수떡 · 시리얼 · 아마란스 · 옥수수 · 옥수수 과자 · 옥수수묵 · 옥수수 샐러드 · 율무 · 잡곡 · 조 · 찹쌀 · 다식 · 찹쌀 과자 · 찹쌀 국수 · 찹쌀떡 · 찹쌀빵 · 퀴노아 · 피 · 호밀 · 호밀빵
귀리 9개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 귀리, 겉귀리, 도정, 생것 | 388 | 9.88 | 8.84 | 68.03 | 3 |
| 귀리, 겉귀리, 도정, 밥 | 197 | 5.01 | 4.7 | 34.08 | 1 |
| 귀리, 쌀귀리, 도정, 생것 | 388 | 11.14 | 8.9 | 66.66 | 1 |
| 귀리, 쌀귀리, 대양, 도정, 생것 | 386 | 11.51 | 8.78 | 66.1 | 2 |
| 귀리, 쌀귀리, 조양, 도정, 생것 | 390 | 10.78 | 9.01 | 67.23 | 1 |
| 귀리, 쌀귀리, 도정, 밥 | 218 | 6.51 | 5.36 | 36.53 | 1 |
| 귀리, 쌀귀리, 대양, 도정, 밥 | 215 | 6.71 | 5.13 | 36.09 | 1 |
| 귀리, 쌀귀리, 조양, 도정, 밥 | 221 | 6.31 | 5.59 | 36.98 | 0 |
| 귀리, 오트밀 | 382 | 13.2 | 8.2 | 64.9 | 4 |
기장 6개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 기장, 도정, 생것 | 360 | 11.2 | 1.9 | 74.6 | 6 |
| 기장, 찰기장, 도정, 생것 | 371 | 13.41 | 3.69 | 70 | 4 |
| 기장, 찰기장, 이백찰, 도정, 생것 | 373 | 13.72 | 4.03 | 69.49 | 4 |
| 기장, 찰기장, 한라찰, 도정, 생것 | 373 | 12.8 | 4.35 | 69.78 | 7 |
| 기장, 찰기장, 황실찰, 도정, 생것 | 368 | 15.55 | 3.62 | 67.42 | 7 |
| 기장, 찰기장, 도정, 밥 | 136 | 4.76 | 1.24 | 25.99 | 1 |
메밀 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 메밀, 도정, 생것 | 363 | 13.64 | 3.38 | 67.84 | 1 |
| 메밀, 도정, 가루 | 374 | 12.96 | 3.29 | 71.36 | 1 |
메밀 국수 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 메밀 국수, 생것 | 291 | 7.59 | 0.96 | 61.14 | 455 |
| 메밀 국수, 생것, 삶은것 | 124 | 3.54 | 0.44 | 25.73 | 38 |
| 메밀 국수, 말린것 | 372 | 13.58 | 1.27 | 74.41 | 707 |
| 메밀 국수, 말린것, 삶은것 | 114 | 4.28 | 0.4 | 22.65 | 35 |
메밀 냉면 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 메밀 냉면, 말린것 | 360 | 10.74 | 1.44 | 73.66 | 628 |
| 메밀 냉면, 말린것, 삶은것 | 141 | 4.22 | 0.59 | 28.71 | 68 |
메밀묵 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 메밀묵 | 54 | 1.11 | 0.41 | 11.77 | 132 |
| 메밀묵, 가루 | 371 | 8.33 | 2.04 | 77.4 | 2 |
멥쌀 109개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 멥쌀, 백미, 생것 | 366 | 6.38 | 1.06 | 79 | 2 |
| 멥쌀, 백미, 고시히카리, 생것 | 364 | 5.86 | 1.17 | 78.8 | 2 |
| 멥쌀, 백미, 고아미2호, 생것 | 363 | 7.1 | 2.04 | 75.61 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 골든퀸3호, 생것 | 355 | 6.07 | 0.86 | 77.04 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 금강1호, 생것 | 369 | 6.69 | 1.1 | 79.46 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 남찬, 생것 | 365 | 6.85 | 0.96 | 78.51 | 4 |
| 멥쌀, 백미, 도담쌀, 생것 | 360 | 6.97 | 1.14 | 76.91 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 미품, 생것 | 362 | 6.94 | 1.19 | 77.34 | 4 |
| 멥쌀, 백미, 바로미2, 생것 | 374 | 7.05 | 2.47 | 77.38 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 바로미3, 생것 | 381 | 7.19 | 2.52 | 78.84 | 3 |
| 멥쌀, 백미, 보람찬, 생것 | 368 | 6.26 | 0.84 | 79.96 | 4 |
| 멥쌀, 백미, 삼광, 생것 | 367 | 6.31 | 0.9 | 79.71 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 새미면, 생것 | 365 | 6.95 | 1.07 | 78.16 | 2 |
| 멥쌀, 백미, 새일미, 생것 | 366 | 6.92 | 1.04 | 78.57 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 새청무, 생것 | 372 | 5.9 | 1.11 | 80.77 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 설갱, 생것 | 363 | 6.71 | 1.04 | 78.14 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 신길, 생것 | 371 | 6.57 | 1.5 | 79.13 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 신동진, 생것 | 361 | 6.06 | 1.09 | 78.01 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 아미쌀, 장립종, 생것 | 368 | 6.43 | 0.99 | 79.65 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 안남미, 장립종, 생것 | 371 | 6.9 | 0.95 | 79.89 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 알찬미, 생것 | 373 | 6.02 | 1.12 | 80.81 | 2 |
| 멥쌀, 백미, 영호진미, 생것 | 369 | 5.72 | 1.08 | 80.33 | 3 |
| 멥쌀, 백미, 예찬, 생것 | 364 | 6.6 | 0.95 | 78.58 | 2 |
| 멥쌀, 백미, 오대, 생것 | 371 | 6.63 | 0.93 | 80.21 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 운광, 생것 | 366 | 6.2 | 1.3 | 78.79 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 일품, 생것 | 367 | 6.45 | 1.12 | 79.13 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 추청벼, 생것 | 360 | 6.42 | 1.03 | 77.63 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 친들, 생것 | 365 | 6.43 | 1.02 | 78.83 | 4 |
| 멥쌀, 백미, 케이롱, 장립종, 생것 | 372 | 6.85 | 0.75 | 80.6 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 팔방미, 생것 | 366 | 6.39 | 0.94 | 79.27 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 하이아미, 생것 | 368 | 6.54 | 1.05 | 79.27 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 한가루, 생것 | 373 | 6.51 | 1.05 | 80.63 | 2 |
| 멥쌀, 백미, 한아름4호, 생것 | 369 | 6.28 | 0.88 | 80.15 | 3 |
| 멥쌀, 백미, 해강, 생것 | 380 | 6.35 | 1.09 | 82.3 | 2 |
| 멥쌀, 백미, 해담쌀, 생것 | 372 | 6.65 | 1.22 | 79.95 | 3 |
| 멥쌀, 백미, 해들, 생것 | 365 | 6.56 | 1.34 | 78.17 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 해품, 생것 | 363 | 7 | 0.84 | 78.26 | 4 |
| 멥쌀, 백미, 호품, 생것 | 355 | 5.91 | 0.91 | 77.04 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 히토메보레, 생것 | 364 | 6.5 | 0.3 | 80 | 3 |
| 멥쌀, 백미, 밥 | 152 | 2.61 | 0.38 | 32.86 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 고시히카리, 밥 | 147 | 2.56 | 0.47 | 31.62 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 삼광, 밥 | 146 | 2.52 | 0.33 | 31.68 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 새일미, 밥 | 142 | 2.67 | 0.25 | 30.69 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 새청무, 밥 | 176 | 2.8 | 0.52 | 38.17 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 신동진, 밥 | 147 | 2.53 | 0.28 | 32.17 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 아미쌀, 장립종, 밥 | 174 | 3.03 | 0.54 | 37.52 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 안남미, 장립종, 밥 | 166 | 3.16 | 0.46 | 35.66 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 오대, 밥 | 151 | 2.68 | 0.44 | 32.45 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 추청벼, 밥 | 152 | 2.59 | 0.34 | 33 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 케이롱, 장립종, 밥 | 173 | 3.27 | 0.48 | 37.13 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 해강, 밥 | 153 | 2.56 | 0.44 | 33.14 | 1 |
| 멥쌀, 백미, 죽 | 53 | 0.99 | 0.15 | 11.45 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 삼광, 죽 | 53 | 0.89 | 0.1 | 11.51 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 새일미, 죽 | 55 | 1.09 | 0.17 | 11.72 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 신동진, 죽 | 53 | 0.96 | 0.15 | 11.42 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 오대, 죽 | 52 | 1.02 | 0.18 | 11.16 | 0 |
| 멥쌀, 백미, 미음 | 19 | (0.3) | 0 | (4.7) | (미량) |
| 멥쌀, 백미, 가루 | 378 | 7.24 | 1.07 | 81.07 | 2 |
| 멥쌀, 쌀눈, 생것 | 441 | 20.27 | 26.11 | 36.81 | 4 |
| 멥쌀, 쌀눈, 찐것 | 152 | 6.96 | 8.95 | 12.74 | 2 |
| 멥쌀, 쌀눈, 볶은것 | 468 | 21.74 | 27.77 | 38.97 | 5 |
| 멥쌀, 칠분도미, 생것 | 348 | 6.3 | 1.5 | 76.6 | 1 |
| 멥쌀, 칠분도미, 밥 | 160 | 2.6 | 0.5 | 36.7 | 1 |
| 멥쌀, 칠분도미, 죽 | 68 | (1.1) | (0.2) | (15.6) | (미량) |
| 멥쌀, 칠분도미, 미음 | 20 | (0.3) | (0.1) | (4.6) | (미량) |
| 멥쌀, 현미, 생것 | 357 | 7.02 | 2.35 | 75.92 | 3 |
| 멥쌀, 현미, 고아미2호, 생것 | 360 | 7.55 | 4.11 | 72.62 | 3 |
| 멥쌀, 현미, 골든퀸3호, 생것 | 358 | 6.16 | 2.31 | 76.97 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 금강1호, 생것 | 365 | 7.08 | 2.72 | 77.11 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 남찬, 생것 | 355 | 7.25 | 2.31 | 75.26 | 5 |
| 멥쌀, 현미, 도담쌀, 생것 | 356 | 7.73 | 2.85 | 74.15 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 미품, 생것 | 350 | 7.58 | 2.24 | 73.95 | 5 |
| 멥쌀, 현미, 바로미2, 생것 | 369 | 7.82 | 4.41 | 74.05 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 바로미3, 생것 | 377 | 8 | 4.52 | 75.69 | 5 |
| 멥쌀, 현미, 보람찬, 생것 | 356 | 6.91 | 2.25 | 76.02 | 5 |
| 멥쌀, 현미, 삼광, 생것 | 358 | 6.88 | 2 | 76.98 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 새일미, 생것 | 358 | 7.6 | 2.37 | 75.75 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 설갱, 생것 | 356 | 7.53 | 2.34 | 75.36 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 신동진, 생것 | 350 | 6.69 | 2.13 | 75.09 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 알찬미, 생것 | 365 | 6.91 | 2.34 | 78.09 | 5 |
| 멥쌀, 현미, 영호진미, 생것 | 363 | 6.21 | 2.32 | 78.1 | 4 |
| 멥쌀, 현미, 예찬, 생것 | 356 | 7.23 | 2.6 | 75.12 | 6 |
| 멥쌀, 현미, 오대, 생것 | 364 | 7.32 | 2.52 | 77.07 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 운광, 생것 | 356 | 6.52 | 2.52 | 75.7 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 일품, 생것 | 358 | 7 | 2.27 | 76.28 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 추청벼, 생것 | 362 | 6.4 | 2.7 | 76.9 | 14 |
| 멥쌀, 현미, 친들, 생것 | 354 | 6.97 | 2.13 | 75.65 | 8 |
| 멥쌀, 현미, 팔방미, 생것 | 359 | 7.04 | 2.65 | 75.82 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 하이아미, 생것 | 361 | 7.41 | 2.86 | 75.47 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 한가루, 생것 | 361 | 7.1 | 2.2 | 77.21 | 3 |
| 멥쌀, 현미, 한아름4호, 생것 | 364 | 7.04 | 2.51 | 77.45 | 6 |
| 멥쌀, 현미, 해담쌀, 생것 | 367 | 7.42 | 2.61 | 77.41 | 4 |
| 멥쌀, 현미, 해들, 생것 | 358 | 7.27 | 2.67 | 75.45 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 해품, 생것 | 350 | 7.58 | 2.02 | 74.51 | 8 |
| 멥쌀, 현미, 호품, 생것 | 344 | 6.3 | 2.16 | 73.72 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 발아현미, 생것 | 384 | 7.22 | 2.88 | 81.18 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 적진주, 생것 | 360 | 7.47 | 2.48 | 76.01 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 흑미, 생것 | 357 | 7.7 | 2.21 | 75.56 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 흑진미, 생것 | 357 | 7.82 | 2.11 | 75.82 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 흑진주벼, 생것 | 369 | 7.9 | 2.6 | 77.7 | 2 |
| 멥쌀, 현미, 밥 | 166 | 3.37 | 1.08 | 35.33 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 삼광, 밥 | 165 | 3.5 | 1.15 | 34.83 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 새일미, 밥 | 173 | 3.43 | 1.28 | 36.47 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 신동진, 밥 | 160 | 3.15 | 0.91 | 34.43 | 0 |
| 멥쌀, 현미, 오대, 밥 | 167 | 3.37 | 0.98 | 35.61 | 0 |
| 멥쌀, 현미, 발아현미, 밥 | 178 | 4.05 | 1.38 | 37.02 | 0 |
| 멥쌀, 현미, 흑진미, 밥 | 174 | 3.98 | 1.01 | 36.83 | 1 |
| 멥쌀, 현미, 죽 | 64 | (1.2) | (0.4) | (15.2) | (1) |
| 멥쌀, 현미, 미음 | 19 | (0.4) | (0.1) | (4.4) | (미량) |
멥쌀밥 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 멥쌀밥, 쪄서 말린것 | 373 | 5.2 | 0.1 | 83.7 | 29 |
누룽지 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 누룽지 | 414 | 8 | 1.1 | 88.8 | 2 |
| 누룽지, 끓인것 | 53 | 1.03 | 0.27 | 11.06 | 0 |
| 누룽지, 끓인것, 밥알 | 115 | 2.21 | 0.4 | 24.55 | 1 |
| 누룽지, 끓인것, 국물 | 3 | 0.02 | 0.1 | 0.53 | 0 |
즉석밥 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 즉석밥, 누룽지 | 415 | 6.64 | 0.84 | 90.96 | 70 |
| 즉석밥, 누룽지, 끓는물 부음 | 69 | 1.32 | 0.1 | 15.08 | 13 |
| 즉석밥, 백미 | 152 | 2.11 | 0.28 | 33.59 | 1 |
| 즉석밥, 잡곡밥(멥쌀, 찹쌀, 흑미, 팥, 기장, 찰수수) | 150 | 2.83 | 0.38 | 33.76 | 159 |
멥쌀 과자 5개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 멥쌀 과자, 떡, 팽화 | 404 | 7.22 | 1.01 | 87.29 | 2 |
| 멥쌀 과자, 쌀엿강정, 팽화 | 395 | 4.11 | 2.13 | 89.95 | 4 |
| 멥쌀 과자, 단맛 | 467 | 6.73 | 15.07 | 75.99 | 340 |
| 멥쌀 과자, 짠맛 | 471 | 5.01 | 15.97 | 76.93 | 542 |
| 멥쌀 과자, 튀밥, 팽화 | 404 | 7.32 | 1.23 | 86.73 | 0 |
멥쌀 국수 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 멥쌀 국수, 말린것 | 380 | 7.2 | 0.72 | 82.36 | 87 |
| 멥쌀 국수, 말린것, 삶은것 | 132 | 2.59 | 0.29 | 28.37 | 23 |
멥쌀떡 19개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 멥쌀떡, 가래떡 | 213 | 3.71 | 0.37 | 48.8 | 261 |
| 멥쌀떡, 가래떡, 현미 | 222 | 4.88 | 1.42 | 47.54 | 225 |
| 멥쌀떡, 가래떡, 흑미 | 217 | 4.53 | 1.09 | 47.4 | 329 |
| 멥쌀떡, 개피떡(바람떡) | 206 | 5.32 | 0.81 | 44.3 | 286 |
| 멥쌀떡, 꿀떡 | 210 | 3.09 | 1.46 | 46.14 | 248 |
| 멥쌀떡, 무지개떡 | 229 | 3.5 | 0.3 | 53 | 277 |
| 멥쌀떡, 백설기 | 245 | 3.99 | 0.52 | 53.45 | 212 |
| 멥쌀떡, 백설기, 검정콩 | 229 | 5.75 | 1.46 | 48.31 | 223 |
| 멥쌀떡, 송편, 검정콩 | 214 | 8.21 | 3.06 | 38.49 | 246 |
| 멥쌀떡, 송편, 깨 | 223 | 5.74 | 2.53 | 44.37 | 232 |
| 멥쌀떡, 송편, 밤 | 177 | 3.56 | 0.79 | 38.95 | 212 |
| 멥쌀떡, 송편, 팥 | 200 | 5.4 | 0.4 | 43.6 | 466 |
| 멥쌀떡, 모싯잎송편, 동부 | 190 | 5.65 | 0.66 | 40.29 | 262 |
| 멥쌀떡, 모싯잎송편, 동부(국내산) | 190 | 5.28 | 0.65 | 40.68 | 282 |
| 멥쌀떡, 모싯잎송편, 동부(수입산) | 190 | 6.03 | 0.67 | 39.9 | 242 |
| 멥쌀떡, 시루떡, 팥 | 183 | 5.83 | 0.41 | 38.9 | 233 |
| 멥쌀떡, 절편 | 214 | 3.69 | 0.48 | 48.68 | 247 |
| 멥쌀떡, 절편, 쑥 | 208 | 4.51 | 0.73 | 45.73 | 291 |
| 멥쌀떡, 증편 | 195 | 3.02 | 0.43 | 44.66 | 265 |
미숫가루 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 미숫가루, 혼합곡물 | 412 | 14.36 | 5.3 | 76.69 | 5 |
밀 15개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀, 도정, 생것 | 333 | 10.6 | 1 | 75.8 | 17 |
| 밀, 금강, 도정, 생것 | 329 | 13.06 | 1.28 | 71.7 | 1 |
| 밀, 신미찰, 도정, 생것 | 334 | 11.3 | 1.6 | 74.2 | 6 |
| 밀, 흑밀, 도정, 생것 | 328 | 12.9 | 0.9 | 72.5 | 6 |
| 밀, 통밀, 생것 | 342 | 13.2 | 1.5 | 74.6 | — |
| 밀, 호라산, 생것 | 334 | 13.74 | 1.91 | 71.16 | 3 |
| 밀, 강력밀가루 | 334 | 13.59 | 1.11 | 72.89 | 1 |
| 밀, 도넛가루 | 410 | 7.98 | 5.75 | 77.98 | 558 |
| 밀, 박력밀가루 | 374 | 9.15 | 0.94 | 77.73 | 1 |
| 밀, 부침가루 | 368 | 9.8 | 0.98 | 75.52 | 786 |
| 밀, 빵가루 | 392 | 11.95 | 2.05 | 77.04 | 306 |
| 밀, 중력밀가루 | 375 | 10.34 | 1.01 | 76.64 | 1 |
| 밀, 통밀가루 | 347 | 13.73 | 2.2 | 73.77 | 5 |
| 밀, 튀김가루 | 367 | 7.22 | 0.8 | 78.41 | 876 |
| 밀, 팬케이크가루 | 384 | 7.75 | 3.79 | 79.63 | 827 |
밀떡 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀떡 | 227 | 5.49 | 1.11 | 46.15 | 260 |
과자 26개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 과자, 건빵 | 419 | 9.92 | 8.67 | 75.37 | 457 |
| 과자, 마늘바게트 | 480 | 9.36 | 20.17 | 65.3 | 633 |
| 과자, 마카로니 | 457 | 11.5 | 13.96 | 71.28 | 497 |
| 과자, 만주, 밤 | 330 | 6.35 | 2.39 | 70.86 | 158 |
| 과자, 모나카 | 346 | 3.35 | 0.29 | 82.62 | 64 |
| 과자, 바닐라 웨하스 | 512 | 5.89 | 24.62 | 66.68 | 148 |
| 과자, 비스킷, 소프트 | 489 | 5.7 | 24.93 | 60.34 | 227 |
| 과자, 비스킷, 하드 | 534 | 6.68 | 28.58 | 62.63 | 481 |
| 과자, 뻥튀기, 원반 모양, 팽화 | 383 | 11.06 | 1.07 | 82.29 | 112 |
| 과자, 사과파이 | 471 | 5.5 | 21 | 64.98 | 207 |
| 과자, 스낵, 밀쌀 | 447 | 9.34 | 10.71 | 78.38 | 147 |
| 과자, 스낵, 새우 | 494 | 6.04 | 22.77 | 66.32 | 577 |
| 과자, 스낵, 옥수수 | 520 | 5.25 | 26.27 | 65.73 | 420 |
| 과자, 약과 | 418 | 5.2 | 14.3 | 67.03 | 92 |
| 과자, 전병, 김 | 410 | 7.48 | 3.8 | 86.45 | 313 |
| 과자, 전병, 땅콩 | 407 | 7.72 | 2.91 | 87.43 | 299 |
| 과자, 초코볼 | 501 | 4.3 | 22.5 | 70.2 | 54 |
| 과자, 초코파이 | 460 | 5.63 | 22.26 | 59.37 | 205 |
| 과자, 쿠키, 땅콩버터 | 493 | 8.36 | 20.87 | 67.97 | 346 |
| 과자, 쿠키, 버터 | 512 | 6.37 | 24.52 | 66.47 | 226 |
| 과자, 쿠키, 초코칩 | 494 | 5.92 | 20.55 | 71.38 | 312 |
| 과자, 쿠키, 통밀 | 471 | 6.48 | 17.17 | 72.73 | 652 |
| 과자, 크래커 | 444 | 10.4 | 12.76 | 71.8 | 700 |
| 과자, 크래커, 땅콩샌드 | 524 | 7.66 | 26.24 | 64.23 | 195 |
| 과자, 크래커, 채소 | 506 | 7.38 | 22.62 | 68.26 | 394 |
| 과자, 크래커, 치즈샌드 | 497 | 6.08 | 22.23 | 68.24 | 539 |
국수 7개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 국수, 생것 | 291 | 7.25 | 0.87 | 60.09 | 395 |
| 국수, 말린것 | 368 | 10.38 | 1.24 | 74.41 | 1,279 |
| 국수, 말린것, 삶은것 | 123 | 3.55 | 0.44 | 24.7 | 78 |
| 국수, 소면, 말린것 | 370 | 10.36 | 1.27 | 74.88 | 1,274 |
| 국수, 소면, 말린것, 삶은것 | 126 | 3.55 | 0.48 | 25.36 | 68 |
| 국수, 중면, 말린것 | 366 | 10.4 | 1.21 | 73.94 | 1,284 |
| 국수, 중면, 말린것, 삶은것 | 120 | 3.55 | 0.4 | 24.04 | 88 |
라면 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 라면, 말린것 | 432 | 8.07 | 13.56 | 69.52 | 327 |
| 라면, 말린것, 삶은것 | 182 | 3.7 | 4.91 | 30.66 | 79 |
| 라면, 용기라면, 말린것 | 453 | 7.44 | 18.04 | 65.27 | 493 |
| 라면, 용기라면, 말린것, 삶은것 | 187 | 3.27 | 7.18 | 27.4 | 127 |
마카로니 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 마카로니, 말린것 | 380 | 12.98 | 1.53 | 74.13 | 7 |
| 마카로니, 말린것, 삶은것 | 159 | 5.5 | 0.62 | 30.86 | 4 |
수제비면 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 수제비면, 감자, 생것 | 270 | 6.49 | 0.82 | 55.98 | 360 |
| 수제비면, 감자, 생것, 삶은것 | 186 | 4.83 | 0.56 | 38.12 | 145 |
스파게티면 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 스파게티면, 말린것 | 380 | 12.64 | 1.47 | 74.52 | 6 |
| 스파게티면, 말린것, 삶은것 | 197 | 8.13 | 0.88 | 36.83 | 2 |
에그누들 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
