당류 영양성분표 – 55개 식품 칼로리·단백질 비교
당류 55개 식품의 영양성분을 먹는 부분 100g당 기준으로 정리했습니다. 재료 20종을 종류·조리상태별로 비교할 수 있습니다.
식품 수55개
재료 종류20종
당류 영양성분 순위
단백질 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 단백질 g |
|---|---|---|
| 1 | 로열 젤리 | 14.29 |
| 2 | 초콜릿, 땅콩 초콜릿 | 13.1 |
| 3 | 초코바, 땅콩 캐러멜 | 9.36 |
| 4 | 초콜릿, 밀크 아몬드 초콜릿 | 9 |
| 5 | 젤라틴, 디저트용, 가루 | 7.8 |
| 6 | 초콜릿, 밀크 초콜릿 | 7.8 |
| 7 | 초콜릿, 다크 초콜릿 | 7.79 |
| 8 | 젤리, 구미 | 7.5 |
| 9 | 초콜릿, 크런치 초콜릿 | 7.25 |
| 10 | 초콜릿, 화이트 초콜릿 | 6.4 |
칼로리 낮은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 에너지 kcal |
|---|---|---|
| 1 | 로열 젤리 | 104 |
| 2 | 푸딩, 커스터드 | 120 |
| 3 | 커스터드, 가루, 물에 섞은것 | 125 |
| 4 | 커스터드 | 143 |
| 5 | 푸딩, 밀크, 캐러멜 | 233 |
| 6 | 시럽, 바닐라 | 251 |
| 7 | 시럽, 단풍나무 | 260 |
| 8 | 껌, 무설탕 | 268 |
| 9 | 당밀, 가공당 | 274 |
| 10 | 시럽, 초콜릿 | 289 |
식이섬유 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 식이섬유 g |
|---|---|---|
| 1 | 초콜릿, 다크 초콜릿 | 10.9 |
| 2 | 초콜릿, 밀크 아몬드 초콜릿 | 6.2 |
| 3 | 초콜릿, 스위트 초콜릿 | 5.5 |
| 4 | 시럽, 초콜릿 | 5.1 |
| 5 | 초콜릿, 땅콩 초콜릿 | 4.7 |
| 6 | 양갱, 팥 | 4 |
| 7 | 초콜릿, 밀크 초콜릿 | 3.9 |
| 8 | 커스터드, 가루 | 3.8 |
| 9 | 사탕, 땅콩 | 2.6 |
| 10 | 껌, 무설탕 | 2.4 |
당류 전체 영양성분표
과당 · 껌 · 꿀 · 당밀 · 로열 젤리 · 물엿 · 사탕 · 설탕 · 시럽 · 양갱 · 엿 · 젤라틴 · 젤리 · 조청 · 초코바 · 초콜릿 · 캐러멜 · 커스터드 · 포도당 · 푸딩
과당 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 과당 | 375 | (0) | (0) | 99.9 | 미량 |
껌 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 껌, 무설탕 | 268 | 0 | 0.4 | 94.8 | 7 |
| 껌, 추잉 껌 | 388 | 0 | 0 | (96.9) | (3) |
| 껌, 풍선껌 | 387 | 0 | 0 | (96.7) | (3) |
꿀 5개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 꿀 | 313 | 0.28 | 0.01 | 84.83 | 1 |
| 꿀, 밤 | 314 | 0.45 | 0.02 | 84.95 | 1 |
| 꿀, 아카시아 | 308 | 0.12 | 0 | 83.46 | 1 |
| 꿀, 잡화 | 318 | 0.26 | 0.02 | 86.07 | 1 |
| 꿀, 토종 | 313 | 0.38 | 0.02 | 84.75 | 1 |
당밀 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 당밀, 가공당 | 274 | 0.2 | (0) | 68.2 | 10 |
로열 젤리 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 로열 젤리 | 104 | 14.29 | 1.4 | 12.82 | 12 |
물엿 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 물엿 | 306 | 0.02 | 0 | 79.19 | 0 |
사탕 8개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 사탕, 과일사탕 | 396 | 0.05 | 0.1 | 98.64 | 1 |
| 사탕, 드롭스 | 396 | 0.31 | 0.55 | 97.54 | 44 |
| 사탕, 땅콩 | 354 | 0.23 | 7.14 | 91.2 | 271 |
| 사탕, 마시멜로 | 350 | 3.87 | 0.12 | 83.27 | 6 |
| 사탕, 박하사탕 | 394 | 0.02 | 0.02 | 98.54 | 0 |
| 사탕, 버터 | 431 | 0.35 | 8.39 | 88.5 | 376 |
| 사탕, 추잉 사탕, 과일맛 | 430 | 1.81 | 10.63 | 81.84 | 22 |
| 사탕, 추잉 사탕, 우유맛 | 431 | 4.69 | 13.97 | 71.65 | 303 |
설탕 7개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 설탕, 가루 | 389 | 0 | 0 | 99.77 | 2 |
| 설탕, 각설탕 | 387 | 0 | 0 | 99.95 | 0 |
| 설탕, 백설탕 | 386 | 0 | 0 | 99.8 | 2 |
| 설탕, 비정제 | 386 | 0.09 | 0 | 99.58 | 2 |
| 설탕, 빙설탕 | 394 | 0.1 | (0) | 99.8 | 2 |
| 설탕, 황설탕 | 386 | 0.03 | 0.01 | 99.66 | 2 |
| 설탕, 흑설탕 | 380 | 0.12 | 0.02 | 97.97 | 18 |
시럽 5개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 시럽, 단풍나무 | 260 | 0.04 | 0.06 | 67.04 | 12 |
| 시럽, 바닐라 | 251 | 0 | 0.01 | 65.05 | 2 |
| 시럽, 올리고당 | 299 | 0.04 | 0 | 77.52 | 0 |
| 시럽, 초콜릿 | 289 | 2.5 | 1.92 | 65.42 | 51 |
| 시럽, 캐러멜 | 321 | 0.9 | 1.62 | 75.73 | 177 |
양갱 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 양갱, 팥 | 298 | 3.37 | 0.14 | 73.44 | 2 |
엿 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 엿, 쌀 | 357 | 1.22 | 0.3 | 92.5 | 8 |
젤라틴 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 젤라틴, 디저트용, 가루 | 381 | 7.8 | 0 | 90.5 | 466 |
젤리 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 젤리, 구미 | 344 | 7.5 | 0.42 | 77.53 | 5 |
조청 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 조청, 고구마 | 289 | 1.38 | 0.35 | 77 | 3 |
| 조청, 도라지 | 323 | 1.7 | 0.1 | 86 | 19 |
| 조청, 쌀 | 326 | 0.53 | 0.24 | 87.9 | 21 |
초코바 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 초코바, 땅콩 캐러멜 | 479 | 9.36 | 21.51 | 61.98 | 138 |
| 초코바, 쿠키 캐러멜 | 489 | 4.33 | 22.33 | 67.6 | 151 |
초콜릿 7개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 초콜릿, 다크 초콜릿 | 598 | 7.79 | 42.63 | 45.9 | 20 |
| 초콜릿, 땅콩 초콜릿 | 519 | 13.1 | 33.5 | 49.7 | 41 |
| 초콜릿, 밀크 아몬드 초콜릿 | 526 | 9 | 34.4 | 53.4 | 74 |
| 초콜릿, 밀크 초콜릿 | 549 | 7.8 | 32.54 | 56.17 | 59 |
| 초콜릿, 스위트 초콜릿 | 507 | 3.9 | 34.2 | 60.4 | 16 |
| 초콜릿, 크런치 초콜릿 | 520 | 7.25 | 26.81 | 62.49 | 101 |
| 초콜릿, 화이트 초콜릿 | 552 | 6.4 | 32.93 | 57.57 | 96 |
캐러멜 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐러멜, 우유 | 408 | 3.61 | 8.3 | 79.78 | 190 |
커스터드 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 커스터드 | 143 | 0.04 | 0.87 | 33.74 | 11 |
| 커스터드, 가루 | 426 | 1.06 | 8.03 | 87.3 | 538 |
| 커스터드, 가루, 물에 섞은것 | 125 | 0.31 | 2.54 | 25.2 | 182 |
포도당 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 포도당 | 342 | (0) | (0) | 91.0 | 미량 |
푸딩 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸딩, 밀크, 캐러멜 | 233 | 3.4 | 13.84 | 23.64 | 36 |
| 푸딩, 커스터드 | 120 | 4.19 | 5.67 | 13.03 | 50 |
다른 식품군
🌾 곡류🥔 감자·전분류🫘 두류🥜 견과·종실류🥬 채소류🍄 버섯류🍎 과일류🥩 육류🥚 난류🐟 어패류🌿 해조류🥛 유제품🫒 유지류🍵 차류🧃 음료류🍶 주류🧂 조미료류🍱 조리가공식품📦 기타
— 미측정 · 미량 정량 한계 이하 · (괄호값) 인용·환산값. 출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분 DB 10.4(공공누리 제1유형).