두류 영양성분표 – 88개 식품 칼로리·단백질 비교
두류 88개 식품의 영양성분을 먹는 부분 100g당 기준으로 정리했습니다. 재료 22종을 종류·조리상태별로 비교할 수 있습니다.
식품 수88개
재료 종류22종
두류 영양성분 순위
단백질 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 단백질 g |
|---|---|---|
| 1 | 두부, 동두부, 동결건조 | 50.5 |
| 2 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 볶은것 | 42.31 |
| 3 | 대두, 검은색, 서리태, 볶은것 | 41.72 |
| 4 | 대두, 검은색, 흑태, 볶은것 | 40.99 |
| 5 | 대두, 노란색, 볶은것 | 40.47 |
| 6 | 대두, 콩가루 | 38.5 |
| 7 | 대두, 검은색, 서리태, 말린것 | 38.02 |
| 8 | 대두, 검은색, 청자3호, 볶은것 | 37.4 |
| 9 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 말린것 | 37.32 |
| 10 | 대두, 노란색, 말린것 | 36.21 |
칼로리 낮은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 에너지 kcal |
|---|---|---|
| 1 | 두유, 대두, 무가당, 혼합곡물 | 29 |
| 2 | 녹두묵 | 40 |
| 3 | 두부, 순두부 | 44 |
| 4 | 두유, 대두, 무가당 | 47 |
| 5 | 두부, 연두부 | 50 |
| 6 | 비지 | 51 |
| 7 | 두유, 콩국물, 소금 0.3% | 57 |
| 8 | 두유, 대두 | 62 |
| 9 | 두유, 검은콩, 검은참깨 | 77 |
| 10 | 완두, 통조림 | 82 |
식이섬유 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 식이섬유 g |
|---|---|---|
| 1 | 강낭콩, 말린것 | 25.6 |
| 2 | 대두, 노란색, 말린것 | 25.6 |
| 3 | 잠두, 말린것 | 25 |
| 4 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 볶은것 | 23 |
| 5 | 녹두, 말린것 | 22.4 |
| 6 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 말린것 | 22.2 |
| 7 | 대두, 콩가루 | 22.1 |
| 8 | 대두, 검은색, 흑태, 말린것 | 21.4 |
| 9 | 대두, 검은색, 서리태, 말린것 | 21.3 |
| 10 | 동부, 말린것 | 21 |
두류 전체 영양성분표
강낭콩 · 녹두 · 녹두 빈대떡 · 녹두 빈대떡가루 · 녹두 국수 · 녹두묵 · 대두 · 두부 · 비지 · 두유 · 대체식품 · 콩조림(콩자반) · 동부 · 리마콩 · 렌즈콩(렌틸콩) · 밤콩 · 병아리콩 · 완두 · 작두(도두) · 잠두 · 쥐눈이콩(검정소립콩) · 팥
강낭콩 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 강낭콩, 생것 | 174 | 8.8 | 0.86 | 32.35 | 0 |
| 강낭콩, 삶은것 | 171 | 8.46 | 0.9 | 31.92 | 3 |
| 강낭콩, 말린것 | 348 | 21.01 | 1.41 | 61.89 | 1 |
| 강낭콩, 말린것, 삶은것 | 169 | 10.35 | 0.93 | 29.43 | 3 |
녹두 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹두, 말린것 | 352 | 24.51 | 1.52 | 60.15 | 1 |
| 녹두, 삶은것 | 158 | 11.29 | 0.67 | 26.66 | 2 |
녹두 빈대떡 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹두 빈대떡, 가루 | 347 | 20.7 | 1.2 | 63.4 | 723 |
녹두 빈대떡가루 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹두 빈대떡가루, 반죽 | 98 | 6.2 | 0.6 | 17 | 15 |
녹두 국수 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹두 국수, 말린것 | 344 | 0.2 | 0.4 | 87.5 | 14 |
녹두묵 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹두묵 | 40 | 0.12 | 0.03 | 9.81 | 92 |
대두 16개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 대두, 검은색, 서리태, 말린것 | 401 | 38.02 | 13.35 | 33.43 | 1 |
| 대두, 검은색, 서리태, 삶은것 | 184 | 17.93 | 7.58 | 11.72 | 2 |
| 대두, 검은색, 서리태, 볶은것 | 435 | 41.72 | 16.72 | 31.22 | 4 |
| 대두, 검은색, 청자3호, 말린것 | 399 | 34.6 | 12.6 | 37.84 | 0 |
| 대두, 검은색, 청자3호, 볶은것 | 452 | 37.4 | 18.1 | 36.7 | 4 |
| 대두, 검은색, 흑태, 말린것 | 406 | 35.82 | 15.37 | 32.58 | 2 |
| 대두, 검은색, 흑태, 삶은것 | 181 | 15.76 | 6.97 | 14.39 | 2 |
| 대두, 검은색, 흑태, 볶은것 | 446 | 40.99 | 17.31 | 33.34 | 6 |
| 대두, 노란색, 말린것 | 409 | 36.21 | 14.71 | 32.99 | 2 |
| 대두, 노란색, 삶은것 | 201 | 17.82 | 9.5 | 12.02 | 4 |
| 대두, 노란색, 볶은것 | 444 | 40.47 | 17.21 | 33.57 | 3 |
| 대두, 노란색, 대풍, 말린것 | 405 | 34.36 | 13.83 | 36.94 | 0 |
| 대두, 노란색, 대풍, 볶은것 | 460 | 35.8 | 19.5 | 37.3 | 5 |
| 대두, 노란색, 미국산, 말린것 | 432 | 33.9 | 16 | 39.6 | 3 |
| 대두, 노란색, 중국산, 말린것 | 433 | 32.7 | 16.9 | 39.2 | 3 |
| 대두, 콩가루 | 430 | 38.5 | 21.36 | 30.81 | 4 |
두부 6개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 두부 | 97 | 9.62 | 4.63 | 3.75 | 1 |
| 두부, 동두부, 동결건조 | 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 | 440 |
| 두부, 순두부 | 44 | 6.85 | 1.35 | 0.69 | 4 |
| 두부, 연두부 | 50 | 4.66 | 2.51 | 1.93 | 55 |
| 두부, 유부 | 450 | 26.11 | 34.23 | 7.93 | 7 |
| 두부, 유부, 조미 | 201 | 9.77 | 12.67 | 12.09 | 522 |
비지 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 비지 | 51 | 4 | 1.93 | 4.61 | 1 |
두유 6개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 두유, 대두 | 62 | 3.01 | 3.92 | 3.42 | 72 |
| 두유, 대두, 무가당 | 47 | 4.74 | 2.37 | 1.71 | 64 |
| 두유, 대두, 무가당, 혼합곡물 | 29 | 3.07 | 1.32 | 1.28 | 62 |
| 두유, 검은콩 | 86 | 3.21 | 3.77 | 9.87 | 77 |
| 두유, 검은콩, 검은참깨 | 77 | 3.4 | 3.15 | 8.76 | 65 |
| 두유, 콩국물, 소금 0.3% | 57 | 4.84 | 2.57 | 3.74 | 155 |
대체식품 10개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 대체식품, 식물성, 너겟, 냉동 | 240 | 12.04 | 13.07 | 18.68 | 443 |
| 대체식품, 식물성, 너겟, 냉동, 구운것(오븐) | 305 | 16 | 15.94 | 24.44 | 587 |
| 대체식품, 식물성, 콩고기, 불린것 | 112 | 16.54 | 0.71 | 9.88 | 2 |
| 대체식품, 식물성, 콩고기, 불린것, 구운것(팬) | 136 | 20.98 | 0.81 | 11.26 | 3 |
| 대체식품, 식물성, 콩고기, 양념 | 256 | 27.99 | 10.24 | 12.9 | 337 |
| 대체식품, 식물성, 콩고기, 양념, 구운것(팬) | 287 | 31.7 | 11.41 | 14.31 | 380 |
| 대체식품, 식물성, 패티, 냉동 | 218 | 12.83 | 14.51 | 9.11 | 399 |
| 대체식품, 식물성, 패티, 냉동, 구운것(팬) | 256 | 15.02 | 17.12 | 10.52 | 469 |
| 대체식품, 식물성, 햄, 통조림 | 249 | 7.35 | 19.03 | 12.14 | 746 |
| 대체식품, 식물성, 햄, 통조림, 구운것(팬) | 277 | 8.18 | 21.06 | 13.74 | 836 |
콩조림(콩자반) 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 콩조림(콩자반) | 239 | 14.11 | 6.77 | 30.35 | 1,003 |
동부 5개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부, 생것 | 166 | 9.51 | 1.02 | 29.34 | 2 |
| 동부, 삶은것 | 138 | 8.11 | 0.77 | 24.46 | 2 |
| 동부, 말린것 | 343 | 19.61 | 2.1 | 60.56 | 4 |
| 동부, 수입산, 말린것 | 345 | 22.08 | 2.07 | 59.43 | 6 |
| 동부, 수입산, 삶은것 | 155 | 10.02 | 1.12 | 26.28 | 2 |
리마콩 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 리마콩, 말린것 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | 미량 |
| 리마콩, 삶은것 | 122 | 9.6 | 0.9 | 26.0 | 0 |
렌즈콩(렌틸콩) 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 렌즈콩(렌틸콩), 갈색, 말린것 | 365 | 22.64 | 1.52 | 64.3 | 6 |
| 렌즈콩(렌틸콩), 빨간색, 말린것 | 368 | 23.58 | 1.73 | 63.68 | 6 |
| 렌즈콩(렌틸콩), 빨간색, 말린것, 삶은것 | 150 | 9.79 | 0.88 | 25.39 | 1 |
밤콩 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 밤콩, 갈색, 말린것 | 410 | 35 | 17.2 | 30.6 | 4 |
병아리콩 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 병아리콩, 말린것 | 377 | 17.78 | 5.67 | 63.3 | 3 |
| 병아리콩, 말린것, 삶은것 | 183 | 9.18 | 3.2 | 29.24 | 0 |
완두 5개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 완두, 생것 | 115 | 7.92 | 0.44 | 19.54 | 0 |
| 완두, 삶은것 | 123 | 7.27 | 1.1 | 20.78 | 2 |
| 완두, 말린것 | 354 | 25.37 | 2.61 | 56.65 | 11 |
| 완두, 말린것, 삶은것 | 174 | 13.03 | 1.35 | 27.06 | 3 |
| 완두, 통조림 | 82 | 3.6 | 0.4 | 19.7 | 330 |
작두(도두) 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 작두(도두), 생것 | 125 | 9 | 0.3 | 21.5 | 3 |
| 작두(도두), 말린것 | 344 | 26.3 | 1 | 57.4 | 5 |
잠두 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 잠두, 말린것 | 341 | 26.12 | 1.53 | 58.29 | 13 |
| 잠두, 삶은것 | 110 | 7.6 | 0.4 | 19.65 | 5 |
쥐눈이콩(검정소립콩) 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 쥐눈이콩(검정소립콩), 말린것 | 403 | 37.32 | 14.61 | 30.59 | 2 |
| 쥐눈이콩(검정소립콩), 삶은것 | 184 | 17.99 | 6.79 | 12.71 | 3 |
| 쥐눈이콩(검정소립콩), 볶은것 | 447 | 42.31 | 16.71 | 31.73 | 3 |
팥 13개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 팥, 검은색, 말린것 | 330 | 20.63 | 0.96 | 58.72 | 10 |
| 팥, 검은색, 검구슬, 말린것 | 336 | 20.57 | 1.05 | 60.26 | 16 |
| 팥, 검은색, 삶은것 | 156 | 9.49 | 0.86 | 27.15 | 1 |
| 팥, 녹색, 연두채, 말린것 | 341 | 22.58 | 1 | 59.54 | 1 |
| 팥, 적색, 말린것 | 337 | 21.59 | 1.1 | 59.29 | 6 |
| 팥, 적색, 서나, 말린것 | 341 | 21.14 | 1.22 | 60.56 | 11 |
| 팥, 적색, 아라리, 말린것 | 338 | 21.59 | 1.06 | 59.5 | 10 |
| 팥, 적색, 삶은것 | 113 | 7.91 | 0.32 | 19.4 | 1 |
| 팥, 황백, 말린것 | 343 | 22.38 | 1.17 | 59.85 | 2 |
| 팥, 황백, 흰구슬, 말린것 | 348 | 21.55 | 1.44 | 61.43 | 2 |
| 팥, 황백, 흰나래, 말린것 | 337 | 23.2 | 0.89 | 58.26 | 2 |
| 팥, 앙금 | 259 | 5.74 | 0.31 | 58.39 | 60 |
| 팥, 팥빙수용 단팥 | 206 | 4.51 | 0.22 | 45.63 | 26 |
다른 식품군
🌾 곡류🥔 감자·전분류🍯 당류🥜 견과·종실류🥬 채소류🍄 버섯류🍎 과일류🥩 육류🥚 난류🐟 어패류🌿 해조류🥛 유제품🫒 유지류🍵 차류🧃 음료류🍶 주류🧂 조미료류🍱 조리가공식품📦 기타
— 미측정 · 미량 정량 한계 이하 · (괄호값) 인용·환산값. 출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분 DB 10.4(공공누리 제1유형).