감자·전분류 영양성분표 – 77개 식품 칼로리·단백질 비교
감자·전분류(감자류 및 전분류) 77개 식품의 영양성분을 먹는 부분 100g당 기준으로 정리했습니다. 재료 18종을 종류·조리상태별로 비교할 수 있습니다.
식품 수77개
재료 종류18종
감자·전분류 영양성분 순위
단백질 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 단백질 g |
|---|---|---|
| 1 | 감자, 부침가루 | 12.1 |
| 2 | 돼지감자, 말린것 | 10.43 |
| 3 | 아피오스감자, 생것 | 6.1 |
| 4 | 감자 과자, 감자칩, 구운것 | 5 |
| 5 | 감자 과자, 감자칩, 튀긴것 | 4.95 |
| 6 | 고구마, 고구마말랭이, 말린것 | 3.62 |
| 7 | 마, 둥근마, 생것 | 3.56 |
| 8 | 감자 튀김, 튀긴것 | 3.54 |
| 9 | 곤약(구약나물), 가루 | 3.0 |
| 10 | 감자, 자색, 생것 | 2.8 |
칼로리 낮은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 에너지 kcal |
|---|---|---|
| 1 | 곤약(구약나물), 판형, 생것 | 6 |
| 2 | 곤약(구약나물), 국수형, 생것 | 7 |
| 3 | 곤약(구약나물), 국수형, 데친것 | 7 |
| 4 | 칡즙 | 21 |
| 5 | 돼지감자, 생것 | 35 |
| 6 | 돼지감자, 삶은것 | 39 |
| 7 | 야콘, 뿌리, 삶은것 | 42 |
| 8 | 올방개묵 | 44 |
| 9 | 히카마(얌빈), 생것 | 44 |
| 10 | 마, 장마, 생것 | 45 |
식이섬유 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 식이섬유 g |
|---|---|---|
| 1 | 곤약(구약나물), 가루 | 79.9 |
| 2 | 돼지감자, 말린것 | 9.9 |
| 3 | 감자 과자, 감자칩, 구운것 | 4.8 |
| 4 | 고구마, 분질(밤) 고구마, 구운것 | 4.8 |
| 5 | 칡, 뿌리, 생것 | 4.4 |
| 6 | 고구마, 분질(밤) 고구마, 찐것 | 4.2 |
| 7 | 고구마, 구운것 | 4.2 |
| 8 | 감자 과자, 감자칩, 튀긴것 | 4 |
| 9 | 고구마, 찐것 | 3.8 |
| 10 | 고구마, 점질(호박) 고구마, 구운것 | 3.7 |
감자·전분류 전체 영양성분표
감자 · 감자 과자 · 감자 튀김 · 감자 샐러드 · 고구마 · 당면 · 곤약(구약나물) · 돼지감자 · 마 · 아피오스감자 · 야콘 · 올방개묵 · 전분 · 천마 · 칡 · 칡즙 · 토란 · 히카마(얌빈)
감자 17개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 감자, 대지, 생것 | 67 | 2.01 | 0.04 | 15.08 | 1 |
| 감자, 대지, 삶은것 | 77 | 2.07 | 0.08 | 17.39 | 1 |
| 감자, 대지, 찐것 | 80 | 2.11 | 0.09 | 18.17 | 2 |
| 감자, 대지, 구운것 | 90 | 2.43 | 0.09 | 20.5 | 1 |
| 감자, 수미, 생것 | 70 | 1.93 | 0.03 | 16.07 | 1 |
| 감자, 수미, 삶은것 | 76 | 1.99 | 0.04 | 17.43 | 1 |
| 감자, 수미, 찐것 | 75 | 1.94 | 0.05 | 17.28 | 0 |
| 감자, 수미, 구운것 | 85 | 2.3 | 0.08 | 19.38 | 0 |
| 감자, 로즈밸리, 생것 | 68 | 2.25 | 0.03 | 15.18 | 0 |
| 감자, 로즈밸리, 삶은것 | 79 | 2.34 | 0.09 | 17.87 | 1 |
| 감자, 자색, 생것 | 82 | 2.8 | — | 18.5 | 18 |
| 감자, 자색, 찐것 | 85 | 2.3 | — | 19.5 | 18 |
| 감자, 자색, 보라밸리, 생것 | 60 | 1.45 | 0.02 | 13.79 | 2 |
| 감자, 자색, 보라밸리, 삶은것 | 69 | 1.39 | 0.05 | 15.97 | 2 |
| 감자, 자심, 생것 | 64 | 1.8 | 0 | 14.7 | 4 |
| 감자, 부침가루 | 355 | 12.1 | 1.4 | 73.6 | 18 |
| 감자, 으깬감자 | 83 | 1.91 | 0.57 | 17.57 | 302 |
감자 과자 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 감자 과자, 감자칩, 구운것 | 469 | 5 | 18.2 | 71.4 | 536 |
| 감자 과자, 감자칩, 튀긴것 | 536 | 4.95 | 30.33 | 60.92 | 342 |
감자 튀김 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 감자 튀김, 튀긴것 | 293 | 3.54 | 11.3 | 44.16 | 258 |
| 감자 튀김, 해시브라운, 튀긴것 | 219 | 2.65 | 11.59 | 28.51 | 15 |
감자 샐러드 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 감자 샐러드 | 143 | 2.68 | 8.2 | 11.17 | 529 |
고구마 17개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고구마, 생것 | 147 | 1.09 | 0.15 | 35.52 | 8 |
| 고구마, 분질(밤) 고구마, 생것 | 154 | 1.01 | 0.11 | 37.22 | 7 |
| 고구마, 점질(호박) 고구마, 생것 | 141 | 1.17 | 0.2 | 33.81 | 8 |
| 고구마, 베니하루까, 생것 | 147 | 1.03 | 0.45 | 34.91 | 13 |
| 고구마, 신율미, 생것 | 164 | 1 | 0.61 | 38.84 | 47 |
| 고구마, 신자미, 생것 | 107 | 1.3 | 0.1 | 25.5 | 10 |
| 고구마, 연황미, 생것 | 127 | 1.1 | 0 | 30.7 | 14 |
| 고구마, 주황미, 생것 | 105 | 1 | 0.1 | 25.1 | 14 |
| 고구마, 진홍미, 생것 | 140 | 1.2 | — | 33.8 | 9 |
| 고구마, 찐것 | 163 | 1.08 | 0.15 | 39.41 | 6 |
| 고구마, 분질(밤) 고구마, 찐것 | 169 | 1.07 | 0.15 | 40.9 | 7 |
| 고구마, 점질(호박) 고구마, 찐것 | 157 | 1.1 | 0.15 | 37.91 | 5 |
| 고구마, 구운것 | 188 | 1.13 | 0.16 | 45.48 | 9 |
| 고구마, 분질(밤) 고구마, 구운것 | 189 | 1.01 | 0.16 | 45.94 | 10 |
| 고구마, 점질(호박) 고구마, 구운것 | 186 | 1.25 | 0.16 | 45.02 | 9 |
| 고구마, 말린것 | 312 | 2.3 | 0.1 | 75.7 | — |
| 고구마, 고구마말랭이, 말린것 | 277 | 3.62 | 0.34 | 65.58 | 72 |
당면 7개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 당면, 고구마, 말린것 | 358 | 0.08 | 0.07 | 88.75 | 8 |
| 당면, 고구마, 삶은것 | 123 | 0.03 | 0.04 | 30.38 | 3 |
| 당면, 고구마, 감자, 말린것 | 346 | 0 | 0.2 | 86.6 | 7 |
| 당면, 넓적당면, 말린것 | 348 | 0.26 | 0.09 | 85.87 | 50 |
| 당면, 넓적당면, 삶은것 | 154 | 0.12 | 0.04 | 37.95 | 6 |
| 당면, 분모자, 생것 | 148 | 0.07 | 0.1 | 36.48 | 36 |
| 당면, 분모자, 삶은것 | 143 | 0.07 | 0.1 | 35.23 | 31 |
곤약(구약나물) 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 곤약(구약나물), 가루 | 194 | 3.0 | 0.1 | 85.3 | 18 |
| 곤약(구약나물), 국수형, 생것 | 7 | 0.08 | 0.01 | 3.18 | 2 |
| 곤약(구약나물), 국수형, 데친것 | 7 | 0.01 | 0.01 | 3.58 | 2 |
| 곤약(구약나물), 판형, 생것 | 6 | 0.12 | 0.01 | 3.06 | 2 |
돼지감자 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 돼지감자, 생것 | 35 | 2.18 | 0.09 | 14.92 | 2 |
| 돼지감자, 삶은것 | 39 | 2.23 | 0.11 | 17.16 | 2 |
| 돼지감자, 말린것 | 172 | 10.43 | 0.46 | 74.35 | 10 |
마 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 마, 단마, 생것 | 63 | 1.84 | 0.12 | 14.05 | 4 |
| 마, 둥근마, 생것 | 152 | 3.56 | 0.98 | 33.24 | 3 |
| 마, 장마, 생것 | 45 | 1.56 | 0.28 | 9.55 | 3 |
| 마, 장마, 삶은것 | 49 | 1.47 | 0.25 | 10.51 | 1 |
아피오스감자 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 아피오스감자, 생것 | 175 | 6.1 | 0.5 | 38.2 | 31 |
야콘 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 야콘, 뿌리, 생것 | 52 | 0.6 | 0.3 | 12.4 | 0 |
| 야콘, 뿌리, 삶은것 | 42 | 0.6 | 0.3 | 9.9 | 0 |
올방개묵 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 올방개묵 | 44 | 0.05 | 0.04 | 10.91 | 111 |
전분 7개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 전분, 감자, 가루 | 334 | 0.07 | 0.02 | 82.7 | 22 |
| 전분, 고구마, 가루 | 346 | 0 | 0.05 | 85.85 | 8 |
| 전분, 밀, 가루 | 360 | 0.2 | 0.5 | 86.0 | 3 |
| 전분, 쌀, 가루 | 375 | 0.2 | 0.7 | 89.3 | 11 |
| 전분, 옥수수, 가루 | 366 | 0.19 | 0.56 | 89.6 | 6 |
| 전분, 옥수수, 밀, 가루 | 379 | 0.3 | 0 | 93.8 | 16 |
| 전분, 칡뿌리, 가루 | 356 | 0.2 | 0.2 | 85.6 | 2 |
천마 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 천마, 생것 | 77 | 0.9 | 0 | 18.5 | 8 |
| 천마, 찐것 | 81 | 1.1 | 0 | 19.3 | 7 |
칡 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 칡, 뿌리, 생것 | 137 | 2.48 | 0.1 | 32.05 | 0 |
칡즙 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 칡즙 | 21 | 0.44 | 0 | 4.91 | 3 |
토란 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 토란, 생것 | 71 | 2.08 | 0.14 | 15.77 | 2 |
| 토란, 삶은것 | 73 | 2.17 | 0.18 | 16.28 | 2 |
| 토란, 찐것 | 76 | 2.4 | 0.17 | 16.75 | 2 |
히카마(얌빈) 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 히카마(얌빈), 생것 | 44 | 0.68 | 0.06 | 10.36 | 1 |
| 히카마(얌빈), 삶은것 | 45 | 0.39 | 0.06 | 10.66 | 0 |
다른 식품군
🌾 곡류🍯 당류🫘 두류🥜 견과·종실류🥬 채소류🍄 버섯류🍎 과일류🥩 육류🥚 난류🐟 어패류🌿 해조류🥛 유제품🫒 유지류🍵 차류🧃 음료류🍶 주류🧂 조미료류🍱 조리가공식품📦 기타
— 미측정 · 미량 정량 한계 이하 · (괄호값) 인용·환산값. 출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분 DB 10.4(공공누리 제1유형).