채소류 영양성분표 – 613개 식품 칼로리·단백질 비교
채소류 613개 식품의 영양성분을 먹는 부분 100g당 기준으로 정리했습니다. 재료 199종을 종류·조리상태별로 비교할 수 있습니다.
채소류 영양성분 순위
단백질 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 단백질 g |
|---|---|---|
| 1 | 콩나물, 가루 | 45.4 |
| 2 | 아주까리, 순, 말린것 | 36.8 |
| 3 | 고춧잎, 말린것 | 35.43 |
| 4 | 참죽나물, 순, 삶아서 말린것 | 34.44 |
| 5 | 줄나물, 말린것 | 29.7 |
| 6 | 대나무순(죽순), 삶아서 말린것 | 29.24 |
| 7 | 고려엉겅퀴(곤드레), 말린것 | 28.72 |
| 8 | 보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 28.3 |
| 9 | 고사리, 삶아서 말린것 | 27.85 |
| 10 | 아이비카, 닥풀, 말린것 | 27.7 |
칼로리 낮은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 에너지 kcal |
|---|---|---|
| 1 | 무국물 | 3 |
| 2 | 알로에, 과육, 생것 | 3 |
| 3 | 김치, 나박 김치 | 7 |
| 4 | 김치, 동치미 | 8 |
| 5 | 상추, 결구, 아담, 녹색, 생것 | 9 |
| 6 | 오이, 늙은오이, 생것 | 9 |
| 7 | 상추, 결구, 풍성, 녹색, 생것 | 10 |
| 8 | 청경채, 생것 | 10 |
| 9 | 바젤라, 생것 | 11 |
| 10 | 상추, 반결구, 버터헤드, 녹색, 생것 | 11 |
식이섬유 많은 순 TOP 10
| 순위 | 식품 | 식이섬유 g |
|---|---|---|
| 1 | 스테비아, 말린것 | 63 |
| 2 | 쑥, 말린것 | 44.4 |
| 3 | 고사리, 삶아서 말린것 | 42 |
| 4 | 보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 41.1 |
| 5 | 취나물, 미역취, 삶아서 말린것 | 40.8 |
| 6 | 머위, 삶아서 말린것 | 39.1 |
| 7 | 취나물, 참취, 삶아서 말린것 | 38.5 |
| 8 | 뽕잎, 삶아서 말린것 | 38.4 |
| 9 | 고비, 야생, 삶아서 말린것 | 36.2 |
| 10 | 고려엉겅퀴(곤드레), 말린것 | 35.9 |
채소류 전체 영양성분표
가시오갈피 · 가지 · 갓 · 비름 · 갯기름나물 · 갯나물 · 게걸무 · 겨자 · 경수채 · 고구마 · 고들빼기 · 고려엉겅퀴(곤드레) · 고비 · 고사리 · 고수(향채) · 고추 · 고추장아찌 · 고춧잎 · 고추냉이 · 곤달비 · 공심채 · 꾸지뽕 · 구기자 · 국화꽃 · 근대 · 김치 · 꽃양배추(콜리플라워) · 꿀풀(하고초) · 날개콩 · 냉이 · 누리장나무잎 · 는쟁이냉이 · 달래 · 당귀 · 당근 · 당근 주스 · 당근 착즙 · 당근즙 · 대나무순(죽순) · 더덕 · 도라지 · 돌나물 · 동아 · 두릅 · 둥굴레 · 들깨 · 들깻잎 · 들깻잎장아찌 · 루꼴라 · 리크 · 마늘 · 마늘 장아찌 · 마늘종 · 마늘종 장아찌 · 풋마늘 · 마타리 · 머위 · 메밀 · 모링가(드럼스틱) · 모시풀 · 무 · 무청 · 무순 · 무 절임 · 무말랭이 · 무말랭이 무침 · 무국물 · 물냉이 · 물쑥 · 미나리 · 미나리청 · 민들레 · 바젤라 · 바질 · 박 · 박고지 · 박쥐나무 · 방가지똥 · 방울다다기양배추 · 배암차즈기(곰보배추) · 배초향(방아) · 배추 · 백모근 · 백합 · 보리 · 뽕잎 · 부지깽이(섬쑥부쟁이) · 부추 · 브로콜리 · 브로콜리 착즙 · 비비추(이밥추) · 비타민채(다채) · 비트 · 비트 착즙 · 비트 피클 · 사탕무 · 사탕수수 · 산마늘(명이나물) · 산마늘(명이나물)장아찌 · 삼나물 · 삼붕냐와 · 삼채 · 상추 · 생강 · 생강 피클 · 선인장 · 섬초롱 · 셀러리 · 셀러리 착즙 · 소리쟁이 · 쇠귀나물 · 수리취(떡취) · 숙주나물 · 순무 · 스테비아 · 시금치 · 신선초(명일엽) · 쌈추 · 쑥 · 쑥갓 · 쑥부쟁이 · 씀바귀 · 아스파라거스 · 아욱 · 아이비카 · 아주까리 · 아티초크 · 알로에 · 알로에 음료 · 알팔파 · 양배추 · 양배추 착즙 · 양배추 샐러드 · 양파 · 양파즙 · 양파링 · 양파 장아찌 · 양하 · 어수리 · 음나무(엄나무) · 엉겅퀴 · 여주(고야) · 연근 · 연근 조림 · 열대비름(아마란스) · 열무 · 염교(락교) · 영아자 · 오이 · 오이 피클 · 오이지 · 오크라 · 옥수수 · 우엉 · 울금 · 울외장아찌 · 원추리 · 유채 · 잇꽃(홍화) · 자운영 · 잔대 · 적양무 · 전호 · 제비쑥 · 조뱅이 · 줄나물 · 진달래꽃 · 질경이 · 참나물 · 참반디 · 참빗살나무 · 참죽나물 · 청경채 · 초석잠 · 총각무 · 취나물 · 치커리 · 케일 · 케일 착즙 · 콜라비 · 콩나물 · 콩잎 · 토란대 · 토마토 · 토마토 음료 · 토마토 주스 · 토마토 착즙 · 토스카노(잎브로콜리) · 파 · 파드득나물(삼엽채) · 파슬리 · 파프리카 · 파프리카 착즙 · 미니파프리카 · 피망 · 할라페뇨 · 호박 · 호박즙 · 화살나무(홑잎)
가시오갈피 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 가시오갈피, 순, 생것 | 76 | 5.67 | 0.7 | 15.87 | 1 |
| 가시오갈피, 순, 데친것 | 63 | 5.25 | 0.85 | 11.99 | 1 |
가지 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 가지, 생것 | 19 | 1.13 | 0.03 | 4.36 | 0 |
| 가지, 데친것 | 19 | 1 | 0.1 | 4.4 | 1 |
| 가지, 말린것 | 290 | 14.53 | 2.4 | 65.59 | 13 |
| 가지, 염절임 | 22 | 1.4 | 0.1 | 5.2 | 880 |
갓 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 갓, 생것 | 36 | 3.5 | 0.2 | 7.3 | 33 |
| 갓, 돌산, 생것 | 22 | 2.53 | 0.27 | 3.7 | 7 |
| 갓, 돌산, 삶은것 | 19 | 2.17 | 0.4 | 2.9 | 7 |
| 갓, 돌산, 찐것 | 20 | 2.31 | 0.39 | 3.08 | 8 |
비름 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 비름, 생것 | 23 | 2.72 | 0.29 | 3.96 | 65 |
| 비름, 데친것 | 27 | 2.98 | 0.41 | 4.51 | 46 |
갯기름나물 10개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 갯기름나물, 생것 | 47 | 3.71 | 0.41 | 9.67 | 5 |
| 갯기름나물, 노지, 생것 | 41 | 3.94 | 0.32 | 7.91 | 3 |
| 갯기름나물, 노지, 어린잎, 생것 | 53 | 4.17 | 0.52 | 10.92 | 2 |
| 갯기름나물, 하우스, 생것 | 50 | 3.12 | 0.44 | 10.75 | 9 |
| 갯기름나물, 하우스, 어린잎, 생것 | 44 | 3.59 | 0.36 | 9.09 | 4 |
| 갯기름나물, 데친것 | 49 | 3.86 | 0.71 | 9.39 | 4 |
| 갯기름나물, 노지, 데친것 | 44 | 3.62 | 0.57 | 8.56 | 2 |
| 갯기름나물, 노지, 어린잎, 데친것 | 53 | 4.11 | 0.8 | 10.15 | 3 |
| 갯기름나물, 하우스, 데친것 | 52 | 3.41 | 0.79 | 10.25 | 7 |
| 갯기름나물, 하우스, 어린잎, 데친것 | 47 | 4.28 | 0.69 | 8.61 | 4 |
갯나물 6개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 갯나물, 세발나물, 생것 | 18 | 1.61 | 0.14 | 3.59 | 321 |
| 갯나물, 세발나물, 데친것 | 23 | 2.29 | 0.28 | 4.2 | 249 |
| 갯나물, 칠면초, 생것 | 27 | 2.7 | 0.3 | 5 | 673 |
| 갯나물, 퉁퉁마디(함초), 노지, 생것 | 19 | 1.4 | 0.15 | 3.97 | 1,409 |
| 갯나물, 퉁퉁마디(함초), 하우스, 생것 | 19 | 1.34 | 0.15 | 4.13 | 1,573 |
| 갯나물, 퉁퉁마디(함초), 환 | 262 | 9.28 | 6.14 | 52.6 | 7,935 |
게걸무 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 게걸무, 생것 | 57 | 2.84 | 0.2 | 12.43 | 9 |
| 게걸무, 잎, 생것 | 32 | 2.08 | 0.25 | 6.95 | 28 |
겨자 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 겨자, 녹색, 생것 | 24 | 3.03 | 0.17 | 4.19 | 36 |
| 겨자, 적색, 생것 | 24 | 3.54 | 0.27 | 3.57 | 43 |
경수채 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 경수채, 어린잎, 생것 | 26 | 1.68 | 0.24 | 5.57 | 40 |
고구마 10개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고구마, 잎, 생것 | 47 | 3.92 | 0.44 | 7.34 | 0 |
| 고구마, 잎, 데친것 | 41 | 3.44 | 0.62 | 5.8 | 1 |
| 고구마, 줄기, 생것 | 18 | 0.76 | 0.02 | 3.63 | 1 |
| 고구마, 줄기, 데친것 | 17 | 0.59 | 0.05 | 3.64 | 1 |
| 고구마, 줄기, 삶은것 | 14 | 0.45 | 0.05 | 2.88 | 1 |
| 고구마, 줄기, 삶아서 말린것, 삶은것 | 23 | 0.48 | 0.11 | 4.96 | 3 |
| 고구마, 줄기, 껍질 포함, 생것 | 23 | 0.88 | 0.03 | 4.96 | 1 |
| 고구마, 줄기, 껍질 포함, 삶은것 | 22 | 0.74 | 0.06 | 4.65 | 2 |
| 고구마, 줄기, 껍질 포함, 삶아서 말린것 | 262 | 6.98 | 1.02 | 66.35 | 13 |
| 고구마, 줄기, 껍질 포함, 삶아서 말린것, 삶은것 | 29 | 0.64 | 0.17 | 7.28 | 4 |
고들빼기 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고들빼기, 생것 | 29 | 1.6 | 0.5 | 5.8 | 34 |
| 고들빼기, 이고들빼기, 생것 | 39 | 2.5 | 0.4 | 8.2 | 57 |
고려엉겅퀴(곤드레) 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려엉겅퀴(곤드레), 재래종, 잎, 생것 | 28 | 2.99 | 0.52 | 4.67 | 0 |
| 고려엉겅퀴(곤드레), 말린것 | 290 | 28.72 | 5.01 | 49.84 | 4 |
| 고려엉겅퀴(곤드레), 말린것, 삶은것 | 40 | 3.8 | 0.92 | 6.32 | 0 |
고비 5개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고비, 야생, 생것 | 28 | 1.72 | 0.13 | 6.41 | 1 |
| 고비, 야생, 삶은것 | 25 | 1.58 | 0.16 | 5.43 | 2 |
| 고비, 야생, 말린것, 삶은것 | 31 | 1.68 | 0.26 | 6.84 | 4 |
| 고비, 야생, 삶아서 말린것 | 299 | 17.95 | 1.7 | 67.51 | 28 |
| 고비, 재배, 생것 | 28 | 2.1 | 0.1 | 6.2 | 6 |
고사리 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고사리, 생것 | 22 | 2.9 | 0.17 | 3.8 | 0 |
| 고사리, 데친것 | 21 | 2.74 | 0.24 | 3.55 | 2 |
| 고사리, 말린것 | 261 | 25.8 | 0.6 | 54.2 | 15 |
| 고사리, 삶아서 말린것 | 273 | 27.85 | 2.11 | 56.58 | 24 |
고수(향채) 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고수(향채), 생것 | 25 | 2.43 | 0.31 | 4.53 | 51 |
고추 12개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고추, 빨간색, 생것 | 85 | 3.12 | 2.73 | 15.34 | 1 |
| 고추, 빨간색, 녹광, 생것 | 41 | 2.3 | 1.3 | 6.9 | 11 |
| 고추, 빨간색, 수비초, 생것 | 77 | 3.7 | 1.8 | 14.8 | 2 |
| 고추, 빨간색, 말린것 | 312 | 13.88 | 8.71 | 57.47 | 4 |
| 고추, 연두색, 시레나, 생것 | 19 | 1 | 0.1 | 4.4 | 3 |
| 고추, 초록색, 녹광, 생것 | 27 | 1.4 | 0.8 | 4.6 | 9 |
| 고추, 초록색, 시레나, 생것 | 23 | 1.1 | 0.1 | 5.4 | 3 |
| 고추, 풋고추, 생것 | 29 | 1.71 | 0.19 | 6.42 | 1 |
| 고추, 풋고추, 재래종, 생것 | 26 | 1.2 | 0.2 | 6 | 0 |
| 고추, 꽈리고추, 생것 | 33 | 1.83 | 0.13 | 7.78 | 2 |
| 고추, 오이고추, 생것 | 23 | 0.99 | 0.12 | 5.51 | 1 |
| 고추, 청양고추, 생것 | 31 | 1.53 | 0.3 | 7.01 | 1 |
고추장아찌 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고추장아찌 | 124 | 2.39 | 0.63 | 31.49 | 2,026 |
고춧잎 4개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고춧잎, 생것 | 45 | 5.07 | 0.32 | 8.49 | 4 |
| 고춧잎, 데친것 | 51 | 5.16 | 0.85 | 8.9 | 2 |
| 고춧잎, 말린것 | 266 | 35.43 | 5.3 | 37.8 | 25 |
| 고춧잎, 삶아서 말린것, 삶은것 | 41 | 4.41 | 0.76 | 6.66 | 4 |
고추냉이 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 고추냉이, 뿌리, 생것 | 103 | 2.9 | 0.5 | 23.7 | 1 |
| 고추냉이, 잎줄기, 생것 | 27 | 1.93 | 0.41 | 5.35 | 15 |
곤달비 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 곤달비, 생것 | 32 | 2.81 | 0.64 | 5.51 | 3 |
| 곤달비, 데친것 | 29 | 2.74 | 0.53 | 4.96 | 2 |
공심채 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 공심채, 생것 | 26 | 1.67 | 0.25 | 5.57 | 33 |
| 공심채, 데친것 | 26 | 1.69 | 0.34 | 5.36 | 18 |
꾸지뽕 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 꾸지뽕, 잎, 생것 | 85 | 5.06 | 0.51 | 19.18 | 7 |
| 꾸지뽕, 잎, 삶은것 | 61 | 3.93 | 0.51 | 13.15 | 1 |
| 꾸지뽕, 잎, 말린것 | 282 | 18.25 | 1.4 | 63.3 | 4 |
구기자 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 구기자, 순, 재래종, 생것 | 50 | 6.27 | 1.08 | 7.05 | 2 |
| 구기자, 잎, 재래종, 생것 | 56 | 6.33 | 1.57 | 7.77 | 8 |
국화꽃 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 국화꽃, 생것 | 25 | 1.4 | 0 | 6.5 | 2 |
| 국화꽃, 데친것 | 21 | 1.0 | 0 | 5.7 | 1 |
| 국화꽃, 말린것 | 283 | 11.6 | 0.2 | 73.5 | 14 |
근대 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 근대, 생것 | 18 | 1.78 | 0.2 | 3.28 | 173 |
| 근대, 데친것 | 20 | 1.79 | 0.2 | 3.95 | 138 |
김치 18개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 김치, 갓김치 | 37 | 3.26 | 0.4 | 7.07 | 720 |
| 김치, 고들빼기 | 68 | 2.84 | 0.66 | 12.58 | 894 |
| 김치, 깍두기 | 40 | 1.36 | 0.21 | 8.27 | 523 |
| 김치, 나박 김치 | 7 | 0.34 | 0.07 | 1.27 | 421 |
| 김치, 동치미 | 8 | 0.33 | 0.01 | 1.77 | 533 |
| 김치, 배추 김치 | 38 | 1.98 | 0.43 | 6.49 | 551 |
| 김치, 배추 김치, 봄 재배 | 39 | 2.22 | 0.67 | 5.95 | 626 |
| 김치, 배추 김치, 여름 재배 | 38 | 1.84 | 0.49 | 6.6 | 606 |
| 김치, 배추 김치, 가을 재배 | 37 | 1.85 | 0.54 | 6.16 | 548 |
| 김치, 백김치 | 16 | 0.95 | 0.07 | 3 | 395 |
| 김치, 열무 김치 | 36 | 2.39 | 0.38 | 5.87 | 583 |
| 김치, 열무 물김치 | 18 | 1.41 | 0.07 | 2.91 | 493 |
| 김치, 오이 소박이 | 37 | 1.76 | 0.37 | 6.66 | 302 |
| 김치, 유채 김치 | 62 | 3.5 | 0.8 | 10.1 | 926 |
| 김치, 유채 물김치 | 17 | 1 | 0.1 | 3 | 452 |
| 김치, 총각 김치 | 42 | 1.92 | 0.29 | 7.89 | 630 |
| 김치, 파 김치 | 49 | 2.5 | 0.58 | 8.51 | 655 |
| 김치, 얼갈이배추 김치 | 30 | 1.88 | 0.58 | 4.37 | 581 |
꽃양배추(콜리플라워) 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 꽃양배추(콜리플라워), 생것 | 27 | 2.17 | 0.48 | 4.84 | 13 |
| 꽃양배추(콜리플라워), 데친것 | 26 | 2.4 | 0.47 | 4.62 | 13 |
꿀풀(하고초) 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 꿀풀(하고초), 생것 | 48 | 1.6 | 0.2 | 11.9 | 3 |
| 꿀풀(하고초), 말린것 | 309 | 8.2 | 4 | 71.6 | 10 |
날개콩 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 날개콩, 미숙, 생것 | 36 | 1.9 | 0.2 | 6.5 | — |
냉이 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉이, 생것 | 37 | 3.81 | 0.42 | 6.74 | 8 |
| 냉이, 데친것 | 40 | 4.19 | 0.5 | 7.3 | 3 |
누리장나무잎 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 누리장나무잎, 생것 | 65 | 4.5 | 1 | 12.7 | — |
는쟁이냉이 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 는쟁이냉이, 생것 | 28 | 2.5 | 0.3 | 5.4 | — |
달래 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 달래, 생것 | 56 | 2.35 | 0.31 | 13.41 | 4 |
| 달래, 삶은것 | 58 | 2.23 | 0.31 | 14.09 | 4 |
당귀 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 당귀, 일당귀, 잎, 생것 | 43 | 3.2 | 0.4 | 8.8 | 3 |
| 당귀, 참당귀, 잎, 생것 | 39 | 2.6 | 0.7 | 7.4 | 3 |
당근 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 당근, 뿌리, 생것 | 33 | 0.78 | 0.18 | 7.65 | 25 |
| 당근, 뿌리, 데친것 | 30 | 0.77 | 0.18 | 6.98 | 19 |
| 당근, 뿌리, 찐것 | 36 | 0.67 | 0.2 | 8.37 | 26 |
당근 주스 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 당근 주스 | 31 | 0.41 | 0.09 | 7.47 | 31 |
당근 착즙 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 당근 착즙 | 26 | 0.77 | 0.25 | 5.64 | 31 |
당근즙 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 당근즙 | 29 | 0.56 | 0.1 | 6.92 | 22 |
대나무순(죽순) 5개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 대나무순(죽순), 생것 | 25 | 2.71 | 0.28 | 4.54 | 1 |
| 대나무순(죽순), 삶은것 | 26 | 2.62 | 0.34 | 4.58 | 1 |
| 대나무순(죽순), 삶아서 말린것 | 298 | 29.24 | 4.69 | 52.48 | 11 |
| 대나무순(죽순), 삶아서 말린것, 삶은것 | 62 | 6.03 | 1.09 | 10.7 | 1 |
| 대나무순(죽순), 통조림 | 19 | 1.78 | 0.27 | 3.47 | 1 |
더덕 5개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 더덕, 뿌리, 생것 | 80 | 2.28 | 0.76 | 17.58 | 0 |
| 더덕, 뿌리, 구운것(팬) | 86 | 3.45 | 0.74 | 18.17 | 0 |
| 더덕, 뿌리, 가루 | 339 | 11.19 | 0.77 | 78.38 | 6 |
| 더덕, 순, 생것 | 47 | 2.23 | 0.85 | 9.58 | 1 |
| 더덕, 순, 데친것 | 35 | 1.83 | 0.55 | 7.13 | 2 |
도라지 6개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 도라지, 뿌리, 생것 | 65 | 2.01 | 0.15 | 15.15 | 3 |
| 도라지, 뿌리, 데친것 | 58 | 1.75 | 0.15 | 13.42 | 4 |
| 도라지, 뿌리, 말린것 | 330 | 10.33 | 0.89 | 76.44 | 22 |
| 도라지, 뿌리, 가루 | 339 | 12.53 | 1.12 | 76.65 | 29 |
| 도라지, 순, 생것 | 51 | 2.38 | 0.84 | 10.69 | 1 |
| 도라지, 순, 데친것 | 41 | 1.96 | 0.63 | 8.81 | 1 |
돌나물 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 돌나물, 생것 | 15 | 1.19 | 0.08 | 3.23 | 0 |
동아 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아, 생것 | 15 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 1 |
| 동아, 데친것 | 15 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 1 |
두릅 12개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 두릅, 땅두릅, 생것 | 25 | 2.4 | 0.22 | 4.79 | 2 |
| 두릅, 땅두릅, 잎, 생것 | 43 | 4.3 | 0.3 | 8.5 | 22 |
| 두릅, 땅두릅, 줄기, 생것 | 17 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 29 |
| 두릅, 땅두릅, 데친것 | 24 | 2.3 | 0.25 | 4.56 | 2 |
| 두릅, 땅두릅, 잎, 데친것 | 61 | 6.3 | 0.8 | 10.8 | 27 |
| 두릅, 땅두릅, 줄기, 데친것 | 16 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | 3 |
| 두릅, 참두릅, 생것 | 33 | 4.13 | 0.22 | 5.89 | 1 |
| 두릅, 참두릅, 잎, 생것 | 46 | 6.69 | 0.46 | 7.32 | 2 |
| 두릅, 참두릅, 줄기, 생것 | 33 | 3.56 | 0.24 | 6.12 | 1 |
| 두릅, 참두릅, 데친것 | 32 | 3.49 | 0.28 | 5.81 | 2 |
| 두릅, 참두릅, 잎, 데친것 | 41 | 5.53 | 0.51 | 6.44 | 2 |
| 두릅, 참두릅, 줄기, 데친것 | 28 | 2.81 | 0.28 | 5.24 | 1 |
둥굴레 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 둥굴레, 잎, 생것 | 52 | 3.4 | 0.2 | 11.7 | 9 |
| 둥굴레, 잎, 말린것 | 289 | 16.5 | 0.9 | 67.7 | 7 |
들깨 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 들깨, 싹, 생것 | 17 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | — |
들깻잎 3개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 들깻잎, 생것 | 38 | 3.69 | 0.56 | 6.94 | 1 |
| 들깻잎, 데친것 | 30 | 3.55 | 0.65 | 4.4 | 1 |
| 들깻잎, 찐것 | 34 | 3.28 | 0.63 | 5.89 | 1 |
들깻잎장아찌 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 들깻잎장아찌 | 124 | 4.03 | 0.42 | 26 | 1,809 |
| 들깻잎장아찌, 통조림 | 85 | 3.4 | 1.94 | 13.39 | 1,412 |
루꼴라 1개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 루꼴라, 생것 | 26 | 3.17 | 0.43 | 4.2 | 13 |
리크 2개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 리크, 생것 | 54 | 1.8 | 0.3 | 13.2 | 4 |
| 리크, 데친것 | 28 | 1.3 | 0.1 | 6.8 | 2 |
마늘 16개
| 식품 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 나트륨 mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 마늘, 생것 | 128 | 7.45 | 0.16 | 26.42 | 3 |
| 마늘, 데친것 | 135 | 8.04 | 0.13 | 27.69 | 3 |
| 마늘, 통마늘, 구운것 | 169 | 10.04 | 0.22 | 34.6 | 4 |
| 마늘, 말린것 | 333 | 16.3 | 0.7 | 73.3 | 7 |
| 마늘, 동결건조 | 330 | 15.3 | 0.5 | 73.7 | 5 |
| 마늘, 난지형, 생것 | 128 | 7.03 | 0.12 | 26.61 | 2 |
