칼륨 많은 식품 순위 TOP 100 – 100g당 칼륨 함량
국가표준식품성분 DB 10.4 식품 2,920개를 먹는 부분 100g당 칼륨(mg) 함량 순으로 정리했습니다. 말린 식품·분말은 수분이 적어 100g당 값이 높게 나오므로, 생것 기준 순위도 함께 보세요.
전체 TOP 100
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg | 에너지 kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 울외장아찌 | 8,075 | 67 |
| 2 | 다시마, 말린것 | 7,500 | 110 |
| 3 | 소리쟁이, 잎, 말린것 | 6,405 | 259 |
| 4 | 고구마, 줄기, 껍질 포함, 삶아서 말린것 | 5,681 | 262 |
| 5 | 노루궁뎅이버섯, 말린것 | 5,512 | 179 |
| 6 | 보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 5,374 | 283 |
| 7 | 양송이버섯, 말린것(자연건조) | 5,305 | 166 |
| 8 | 쑥, 말린것 | 5,140 | 272 |
| 9 | 무청, 시래기, 말린것 | 5,065 | 249 |
| 10 | 양송이버섯, 가루 | 4,395 | 176 |
| 11 | 코코아, 가루 | 4,287 | 268 |
| 12 | 다시마 튀각 | 4,258 | 228 |
| 13 | 커피, 커피가루, 인스턴트 | 3,822 | 348 |
| 14 | 고춧잎, 말린것 | 3,780 | 266 |
| 15 | 취나물, 미역취, 삶아서 말린것 | 3,739 | 271 |
| 16 | 호박, 애호박, 말린것 | 3,735 | 284 |
| 17 | 대황, 말린것 | 3,700 | 145 |
| 18 | 토란대, 줄기, 말린것 | 3,676 | 261 |
| 19 | 진두발, 말린것 | 3,628 | 119 |
| 20 | 머위, 삶아서 말린것 | 3,552 | 278 |
| 21 | 상추, 줄기상추(궁채), 줄기, 말린것 | 3,514 | 226 |
| 22 | 배추, 시래기, 말린것 | 3,513 | 278 |
| 23 | 김, 참김, 말린것 | 3,503 | 165 |
| 24 | 커피, 커피가루, 디카페인 | 3,501 | 351 |
| 25 | 쑥차, 말린것 | 3,499 | 338 |
| 26 | 무말랭이, 말린것 | 3,489 | 282 |
| 27 | 가지, 말린것 | 3,471 | 290 |
| 28 | 골든세이지, 말린것 | 3,430 | 385 |
| 29 | 양송이버섯, 말린것 | 3,347 | 180 |
| 30 | 고사리, 삶아서 말린것 | 3,287 | 273 |
| 31 | 파래, 말린것 | 3,200 | 201 |
| 32 | 울금, 가루 | 3,167 | 328 |
| 33 | 민트, 말린것 | 3,032 | 294 |
| 34 | 타라곤, 말린것 | 3,020 | 295 |
| 35 | 곤약(구약나물), 가루 | 3,000 | 194 |
| 36 | 칠리, 가루 | 3,000 | 374 |
| 37 | 고비, 야생, 삶아서 말린것 | 2,947 | 299 |
| 38 | 김, 참김, 구운것 | 2,931 | 174 |
| 39 | 구절초차, 말린것 | 2,897 | 345 |
| 40 | 고사리, 말린것 | 2,879 | 261 |
| 41 | 대두, 노란색, 대풍, 말린것 | 2,842 | 405 |
| 42 | 호박, 늙은호박, 말린것 | 2,815 | 333 |
| 43 | 나도팽나무버섯, 말린것 | 2,780 | 182 |
| 44 | 큰느타리버섯(새송이버섯), 가루 | 2,768 | 184 |
| 45 | 큰느타리버섯(새송이버섯), 말린것(자연건조) | 2,745 | 171 |
| 46 | 싸리버섯, 말린것 | 2,737 | 179 |
| 47 | 국화차, 말린것 | 2,734 | 358 |
| 48 | 파슬리, 말린것 | 2,714 | 298 |
| 49 | 대두, 검은색, 청자3호, 말린것 | 2,712 | 399 |
| 50 | 파프리카, 가루 | 2,700 | 385 |
| 51 | 큰느타리버섯(새송이버섯), 말린것 | 2,696 | 179 |
| 52 | 김, 김밥용김, 말린것 | 2,655 | 182 |
| 53 | 고추, 빨간색, 말린것 | 2,634 | 312 |
| 54 | 고춧가루 | 2,541 | 319 |
| 55 | 라벤더, 말린것 | 2,530 | 330 |
| 56 | 김, 초밥김, 말린것 | 2,520 | 151 |
| 57 | 국화꽃, 말린것 | 2,500 | 283 |
| 58 | 삼백초, 말린것 | 2,444 | 301 |
| 59 | 취나물, 참취, 삶아서 말린것 | 2,441 | 299 |
| 60 | 생강, 가루 | 2,432 | 367 |
| 61 | 강황, 가루 | 2,415 | 331 |
| 62 | 꽃송이버섯, 말린것(자연건조) | 2,398 | 173 |
| 63 | 돼지감자, 말린것 | 2,375 | 172 |
| 64 | 산수유, 과육, 말린것 | 2,345 | 292 |
| 65 | 꽃송이버섯, 말린것 | 2,301 | 182 |
| 66 | 표고버섯, 배지재배, 말린것(자연건조) | 2,279 | 174 |
| 67 | 표고버섯, 배지재배, 갓, 말린것 | 2,243 | 183 |
| 68 | 꿀풀(하고초), 말린것 | 2,232 | 309 |
| 69 | 녹차, 장군차, 말린것 | 2,226 | 361 |
| 70 | 김, 참김, 생것 | 2,208 | 12 |
| 71 | 대두, 노란색, 대풍, 볶은것 | 2,173 | 460 |
| 72 | 구기자차, 말린것 | 2,161 | 384 |
| 73 | 뽕잎, 가루 | 2,161 | 299 |
| 74 | 표고버섯, 참나무재배, 말린것 | 2,140 | 178 |
| 75 | 표고버섯, 가루 | 2,137 | 186 |
| 76 | 멥쌀, 쌀눈, 볶은것 | 2,115 | 468 |
| 77 | 꾸지뽕, 잎, 말린것 | 2,114 | 282 |
| 78 | 참죽나물, 순, 삶아서 말린것 | 2,054 | 269 |
| 79 | 딸기, 말린것 | 2,039 | 306 |
| 80 | 느타리버섯, 말린것 | 2,038 | 189 |
| 81 | 느타리버섯, 말린것(자연건조) | 2,017 | 182 |
| 82 | 녹차, 인동녹차, 말린것 | 1,989 | 329 |
| 83 | 대두, 노란색, 볶은것 | 1,988 | 444 |
| 84 | 멥쌀, 쌀눈, 생것 | 1,980 | 441 |
| 85 | 대두, 검은색, 흑태, 볶은것 | 1,976 | 446 |
| 86 | 스테비아, 말린것 | 1,974 | 303 |
| 87 | 고려엉겅퀴(곤드레), 말린것 | 1,966 | 290 |
| 88 | 대두, 콩가루 | 1,964 | 430 |
| 89 | 대두, 검은색, 청자3호, 볶은것 | 1,955 | 452 |
| 90 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 볶은것 | 1,955 | 447 |
| 91 | 마늘, 말린것 | 1,937 | 333 |
| 92 | 청국장, 가루 | 1,928 | 459 |
| 93 | 미역, 줄기, 생것 | 1,900 | 14 |
| 94 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 말린것 | 1,888 | 403 |
| 95 | 대두, 검은색, 서리태, 말린것 | 1,885 | 401 |
| 96 | 표고버섯, 배지재배, 말린것 | 1,885 | 180 |
| 97 | 영아자, 말린것 | 1,876 | 278 |
| 98 | 뽕잎, 삶아서 말린것 | 1,865 | 279 |
| 99 | 흰점박이 꽃무지, 유충, 말린것 | 1,856 | 463 |
| 100 | 대두, 검은색, 서리태, 볶은것 | 1,853 | 435 |
생것 기준 TOP 50
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg | 에너지 kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 김, 참김, 생것 | 2,208 | 12 |
| 2 | 멥쌀, 쌀눈, 생것 | 1,980 | 441 |
| 3 | 미역, 줄기, 생것 | 1,900 | 14 |
| 4 | 다시마, 생것 | 1,242 | 12 |
| 5 | 미역, 생것 | 1,112 | 12 |
| 6 | 참나물, 야생, 생것 | 955 | 39 |
| 7 | 섬초롱, 생것 | 950 | 41 |
| 8 | 어수리, 잎, 생것 | 872 | 45 |
| 9 | 전호, 생것 | 849 | 23 |
| 10 | 꿀풀(하고초), 생것 | 836 | 48 |
| 11 | 시금치, 하우스, 생것 | 813 | 27 |
| 12 | 고구마, 잎, 생것 | 794 | 47 |
| 13 | 시금치, 노지, 생것 | 790 | 29 |
| 14 | 밀, 통밀, 생것 | 780 | 342 |
| 15 | 비비추(이밥추), 생것 | 742 | 48 |
| 16 | 강낭콩, 생것 | 730 | 174 |
| 17 | 참빗살나무, 잎, 생것 | 730 | 61 |
| 18 | 레몬그라스(시트로넬라), 생것 | 723 | 99 |
| 19 | 아피오스감자, 생것 | 719 | 175 |
| 20 | 마늘, 한지형, 생것 | 705 | 129 |
| 21 | 파드득나물(삼엽채), 생것 | 705 | 25 |
| 22 | 비트, 어린잎, 생것 | 704 | 21 |
| 23 | 시금치, 생것 | 691 | 29 |
| 24 | 구기자, 잎, 재래종, 생것 | 690 | 56 |
| 25 | 뽕잎, 생것 | 688 | 65 |
| 26 | 당귀, 참당귀, 잎, 생것 | 685 | 39 |
| 27 | 은행, 생것 | 684 | 203 |
| 28 | 가시오갈피, 순, 생것 | 678 | 76 |
| 29 | 상추, 잎상추, 치마상추, 적색, 생것 | 678 | 23 |
| 30 | 비름, 생것 | 670 | 23 |
| 31 | 취나물, 미역취, 생것 | 669 | 48 |
| 32 | 시금치, 포항초, 생것 | 666 | 35 |
| 33 | 갯기름나물, 하우스, 생것 | 661 | 50 |
| 34 | 취나물, 개미취, 생것 | 661 | 53 |
| 35 | 갯기름나물, 노지, 어린잎, 생것 | 659 | 53 |
| 36 | 쑥, 생것 | 652 | 37 |
| 37 | 파슬리, 생것 | 638 | 20 |
| 38 | 케일, 생것 | 627 | 28 |
| 39 | 호박, 잎, 생것 | 627 | 45 |
| 40 | 배초향(방아), 잎, 생것 | 625 | 55 |
| 41 | 산수유, 열매, 생것 | 621 | 112 |
| 42 | 꾸지뽕, 잎, 생것 | 618 | 85 |
| 43 | 피, IEC525(NO.5), 도정, 생것 | 617 | 376 |
| 44 | 모시풀, 잎, 생것 | 602 | 64 |
| 45 | 구기자, 열매, 재래종, 생것 | 601 | 69 |
| 46 | 쇠귀나물, 뿌리, 생것 | 600 | 128 |
| 47 | 울금, 생것 | 599 | 87 |
| 48 | 열대비름(아마란스), 어린잎, 생것 | 595 | 21 |
| 49 | 민들레, 생것 | 593 | 29 |
| 50 | 상추, 잎상추, 치마상추, 녹색, 생것 | 591 | 20 |
식품군별 TOP 5
🌾 곡류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 멥쌀, 쌀눈, 볶은것 | 2,115 |
| 2 | 멥쌀, 쌀눈, 생것 | 1,980 |
| 3 | 밀, 통밀, 생것 | 780 |
| 4 | 멥쌀, 쌀눈, 찐것 | 652 |
| 5 | 퀴노아, 쪄서 말린것 | 645 |
🥔 감자·전분류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 곤약(구약나물), 가루 | 3,000 |
| 2 | 돼지감자, 말린것 | 2,375 |
| 3 | 고구마, 말린것 | 989 |
| 4 | 감자 과자, 감자칩, 튀긴것 | 818 |
| 5 | 고구마, 고구마말랭이, 말린것 | 724 |
🍯 당류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 초콜릿, 다크 초콜릿 | 715 |
| 2 | 초콜릿, 땅콩 초콜릿 | 502 |
| 3 | 초콜릿, 밀크 초콜릿 | 480 |
| 4 | 초콜릿, 밀크 아몬드 초콜릿 | 444 |
| 5 | 초콜릿, 크런치 초콜릿 | 406 |
🫘 두류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 대두, 노란색, 대풍, 말린것 | 2,842 |
| 2 | 대두, 검은색, 청자3호, 말린것 | 2,712 |
| 3 | 대두, 노란색, 대풍, 볶은것 | 2,173 |
| 4 | 대두, 노란색, 볶은것 | 1,988 |
| 5 | 대두, 검은색, 흑태, 볶은것 | 1,976 |
🥜 견과·종실류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 목화씨, 구운것 | 1,350 |
| 2 | 피스타치오, 말린것 | 1,025 |
| 3 | 피스타치오, 조미, 볶은것 | 1,024 |
| 4 | 밤, 말린것 | 1,010 |
| 5 | 피스타치오, 볶은것 | 938 |
🥬 채소류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 울외장아찌 | 8,075 |
| 2 | 소리쟁이, 잎, 말린것 | 6,405 |
| 3 | 고구마, 줄기, 껍질 포함, 삶아서 말린것 | 5,681 |
| 4 | 보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 5,374 |
| 5 | 쑥, 말린것 | 5,140 |
🍄 버섯류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 노루궁뎅이버섯, 말린것 | 5,512 |
| 2 | 양송이버섯, 말린것(자연건조) | 5,305 |
| 3 | 양송이버섯, 가루 | 4,395 |
| 4 | 양송이버섯, 말린것 | 3,347 |
| 5 | 나도팽나무버섯, 말린것 | 2,780 |
🍎 과일류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 산수유, 과육, 말린것 | 2,345 |
| 2 | 딸기, 말린것 | 2,039 |
| 3 | 바나나, 동결건조 | 1,526 |
| 4 | 오미자, 말린것 | 1,372 |
| 5 | 살구, 말린것 | 1,236 |
🥩 육류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 소고기, 육포 | 700 |
| 2 | 베이컨, 구운것(팬) | 528 |
| 3 | 돼지고기, 안심, 구운것(팬) | 479 |
| 4 | 꿩고기, 수꿩, 생것 | 469 |
| 5 | 닭고기, 가슴, 구운것(팬) | 450 |
🥚 난류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 달걀, 난백, 가루 | 1,125 |
| 2 | 달걀, 가루 | 540 |
| 3 | 달걀, 난황, 가루 | 238 |
| 4 | 달걀, 유정란, 난백, 생것 | 210 |
| 5 | 메추리알, 난백, 생것 | 172 |
🐟 어패류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 뱅어, 포, 말린것 | 1,164 |
| 2 | 명태, 북어, 말린것 | 1,154 |
| 3 | 새우, 대하, 말린것 | 1,100 |
| 4 | 명태, 황태, 포, 말린것 | 1,068 |
| 5 | 멸치, 대멸치, 삶아서 말린것 | 1,045 |
🌿 해조류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 다시마, 말린것 | 7,500 |
| 2 | 다시마 튀각 | 4,258 |
| 3 | 대황, 말린것 | 3,700 |
| 4 | 진두발, 말린것 | 3,628 |
| 5 | 김, 참김, 말린것 | 3,503 |
🥛 유제품
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 분유, 탈지 | 1,665 |
| 2 | 분유, 전지 | 1,298 |
| 3 | 커피크리머, 가루 | 1,195 |
| 4 | 분유, 3단계 | 929 |
| 5 | 분유 | 789 |
🫒 유지류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 땅콩 버터, 청크 | 745 |
| 2 | 땅콩 버터 | 558 |
| 3 | 땅콩 버터, 크림 | 558 |
| 4 | 쇼트닝 | 31 |
| 5 | 코코넛유 | 30 |
🍵 차류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 코코아, 가루 | 4,287 |
| 2 | 커피, 커피가루, 인스턴트 | 3,822 |
| 3 | 커피, 커피가루, 디카페인 | 3,501 |
| 4 | 쑥차, 말린것 | 3,499 |
| 5 | 구절초차, 말린것 | 2,897 |
🧃 음료류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 채소 주스 | 330 |
| 2 | 셰이크, 초콜릿맛 | 224 |
| 3 | 셰이크, 딸기맛 | 182 |
| 4 | 셰이크, 바닐라맛 | 166 |
| 5 | 채소 주스, 녹즙 | 165 |
🍶 주류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 발효주, 과실주, 포도주, 적포도주, 알코올 13% | 104 |
| 2 | 발효주, 과실주, 포도주, 백포도주, 샤르도네 | 71 |
| 3 | 발효주, 맥주, 흑맥주, 알코올 4.2% | 55 |
| 4 | 발효주, 과실주, 복분자주, 알코올 15% | 42 |
| 5 | 발효주, 맥주, 쌀, 알코올 4.5% | 42 |
🧂 조미료류
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 골든세이지, 말린것 | 3,430 |
| 2 | 울금, 가루 | 3,167 |
| 3 | 민트, 말린것 | 3,032 |
| 4 | 타라곤, 말린것 | 3,020 |
| 5 | 칠리, 가루 | 3,000 |
🍱 조리가공식품
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 스프, 양송이 스프, 가루 | 443 |
| 2 | 스프, 옥수수 스프, 가루 | 388 |
| 3 | 스프, 소고기 스프, 가루 | 326 |
| 4 | 스프, 크림 스프, 가루 | 322 |
| 5 | 만두, 군만두 | 314 |
📦 기타
| 순위 | 식품 | 칼륨 mg |
|---|---|---|
| 1 | 삼백초, 말린것 | 2,444 |
| 2 | 흰점박이 꽃무지, 유충, 말린것 | 1,856 |
| 3 | 팽창제, 효모, 말린것 | 1,600 |
| 4 | 인삼, 홍삼, 말린것 | 1,268 |
| 5 | 단백질 보충제, 가루 | 1,129 |
다른 영양성분 순위
단백질 많은 식품 순위식이섬유 많은 식품 순위칼슘 많은 식품 순위철분 많은 식품 순위비타민 C 많은 식품 순위
(괄호값)은 다른 자료 인용 또는 재료량 환산값입니다. 미측정 식품은 순위에서 제외했습니다. 출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분 DB 10.4(공공누리 제1유형).