비타민 C 많은 식품 순위 TOP 100 – 100g당 비타민 C 함량
국가표준식품성분 DB 10.4 식품 3,119개를 먹는 부분 100g당 비타민 C(mg) 함량 순으로 정리했습니다. 말린 식품·분말은 수분이 적어 100g당 값이 높게 나오므로, 생것 기준 순위도 함께 보세요.
전체 TOP 100
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg | 에너지 kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 아세로라, 감미종, 생것 | 800 | 36 |
| 2 | 혼합 음료, 비타민C 함유 | 500 | 56 |
| 3 | 파슬리, 말린것 | 447.72 | 298 |
| 4 | 딸기, 말린것 | 302.22 | 306 |
| 5 | 어수리, 잎, 생것 | 253 | 45 |
| 6 | 나도팽나무버섯, 말린것 | 246 | 182 |
| 7 | 아주까리, 잎, 생것 | 244 | 82 |
| 8 | 노루궁뎅이버섯, 말린것 | 225 | 179 |
| 9 | 시리얼, 옥수수, 코코아 | 222.84 | 407 |
| 10 | 구아바, 생것 | 220 | 33 |
| 11 | 고추냉이, 가루 | 219.13 | 299 |
| 12 | 모링가(드럼스틱), 생것 | 216.76 | 66 |
| 13 | 시리얼, 옥수수 | 201.26 | 378 |
| 14 | 미니파프리카, 주황색, 생것 | 191.02 | 35 |
| 15 | 시리얼, 옥수수, 그래놀라, 건조과일 | 190.89 | 395 |
| 16 | 블랙커런트, 생것 | 181 | 63 |
| 17 | 시리얼, 옥수수, 그래놀라, 코코넛 | 179.55 | 434 |
| 18 | 더덕, 순, 생것 | 175.07 | 47 |
| 19 | 미니파프리카, 빨간색, 생것 | 172.41 | 37 |
| 20 | 고추, 빨간색, 녹광, 생것 | 170 | 41 |
| 21 | 시리얼, 쌀 | 169.96 | 390 |
| 22 | 미니파프리카, 노란색, 생것 | 168.02 | 37 |
| 23 | 꾸지뽕, 잎, 말린것 | 164.19 | 282 |
| 24 | 사탕, 추잉 사탕, 과일맛 | 156.83 | 430 |
| 25 | 시리얼, 현미 | 155.27 | 394 |
| 26 | 박쥐나무, 잎, 생것 | 151 | 100 |
| 27 | 파프리카 착즙, 빨간색 | 149.7 | 18 |
| 28 | 김, 김밥용김, 말린것 | 148.04 | 182 |
| 29 | 고추, 빨간색, 수비초, 생것 | 142 | 77 |
| 30 | 참죽나물, 순, 삶아서 말린것 | 138.84 | 269 |
| 31 | 갓, 생것 | 135 | 36 |
| 32 | 탱자, 생것 | 132 | 84 |
| 33 | 고추, 빨간색, 생것 | 122.74 | 85 |
| 34 | 키위, 골드, 생것 | 122.62 | 55 |
| 35 | 파프리카, 주황색, 찐것 | 120.09 | 20 |
| 36 | 파프리카, 주황색, 생것 | 120.07 | 21 |
| 37 | 아세로라 주스, 과즙 음료(10%) | 120 | 42 |
| 38 | 생강 페이스트 | 120 | 41 |
| 39 | 아주까리, 순, 말린것 | 115 | 287 |
| 40 | 뽕잎, 생것 | 111.62 | 65 |
| 41 | 보리, 올보리, 순, 생것 | 111 | 66 |
| 42 | 골든세이지, 말린것 | 111 | 385 |
| 43 | 유채, 잎줄기, 생것 | 110 | 36 |
| 44 | 파프리카, 빨간색, 생것 | 109.43 | 23 |
| 45 | 영아자, 생것 | 109 | 34 |
| 46 | 파프리카, 빨간색, 데친것 | 108.01 | 24 |
| 47 | 돌나물, 생것 | 107.99 | 15 |
| 48 | 파프리카, 노란색, 생것 | 107.9 | 22 |
| 49 | 케일 착즙 | 107.54 | 16 |
| 50 | 시리얼, 옥수수, 아몬드 | 107.16 | 426 |
| 51 | 파프리카, 주황색, 데친것 | 107.14 | 23 |
| 52 | 김, 참김, 구운것 | 106 | 174 |
| 53 | 파프리카, 초록색, 생것 | 104.79 | 20 |
| 54 | 유자, 껍질, 생것 | 104.74 | 55 |
| 55 | 파프리카, 빨간색, 찐것 | 104.25 | 20 |
| 56 | 라벤더, 말린것 | 102 | 330 |
| 57 | 민트, 말린것 | 102 | 294 |
| 58 | 탄산 음료, 비타민 함유 | 101.16 | 37 |
| 59 | 파프리카, 노란색, 데친것 | 100.84 | 21 |
| 60 | 가시오갈피, 순, 생것 | 100.73 | 76 |
| 61 | 분유, 1단계 | 100.5 | 508 |
| 62 | 무 절임, 치킨무 | 100.35 | 22 |
| 63 | 파프리카, 노란색, 찐것 | 100.11 | 18 |
| 64 | 무말랭이, 말린것 | 99.84 | 282 |
| 65 | 파프리카, 초록색, 데친것 | 99.08 | 21 |
| 66 | 순채, 생것 | 97 | 22 |
| 67 | 치커리차, 말린것 | 97 | 369 |
| 68 | 다래, 생것 | 96.89 | 60 |
| 69 | 천마, 찐것 | 96 | 81 |
| 70 | 유자, 전체, 생것 | 95.03 | 49 |
| 71 | 분유, 2단계 | 93.29 | 506 |
| 72 | 쌈추, 싸미나, 생것 | 93 | 20 |
| 73 | 김, 참김, 말린것 | 93 | 165 |
| 74 | 분유 | 92.25 | 498 |
| 75 | 피망, 빨간색, 데친것 | 92.1 | 33 |
| 76 | 천마, 생것 | 92 | 77 |
| 77 | 물냉이, 생것 | 92 | 23 |
| 78 | 영아자, 데친것 | 91 | 36 |
| 79 | 산자나무 열매(씨벅톤), 생것 | 91 | 70 |
| 80 | 프로폴리스 | 90 | 642 |
| 81 | 쑥, 사자발쑥, 생것 | 89 | 56 |
| 82 | 케일, 생것 | 88.71 | 28 |
| 83 | 대추, 생것 | 85.99 | 105 |
| 84 | 롱안, 생것 | 84 | 60 |
| 85 | 분유, 3단계 | 82.98 | 477 |
| 86 | 키위, 그린, 생것 | 81.4 | 61 |
| 87 | 모과, 생것 | 81 | 78 |
| 88 | 사프란 | 80.8 | 310 |
| 89 | 뽕잎, 가루 | 79.76 | 299 |
| 90 | 토스카노(잎브로콜리), 생것 | 79.57 | 29 |
| 91 | 더덕, 순, 데친것 | 79.04 | 35 |
| 92 | 도라지, 순, 생것 | 78.56 | 51 |
| 93 | 김, 조미김, 구운것 | 78.11 | 307 |
| 94 | 고추, 오이고추, 생것 | 78.01 | 23 |
| 95 | 보리, 큰알보리, 순, 동결건조 | 74.61 | 283 |
| 96 | 여주(고야), 생것 | 73.01 | 22 |
| 97 | 전호, 생것 | 73 | 23 |
| 98 | 산수유, 열매, 생것 | 72.15 | 112 |
| 99 | 고추, 초록색, 녹광, 생것 | 72 | 27 |
| 100 | 김, 둥근돌김, 말린것 | 71 | 165 |
생것 기준 TOP 50
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg | 에너지 kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 아세로라, 감미종, 생것 | 800 | 36 |
| 2 | 어수리, 잎, 생것 | 253 | 45 |
| 3 | 아주까리, 잎, 생것 | 244 | 82 |
| 4 | 구아바, 생것 | 220 | 33 |
| 5 | 모링가(드럼스틱), 생것 | 216.76 | 66 |
| 6 | 미니파프리카, 주황색, 생것 | 191.02 | 35 |
| 7 | 블랙커런트, 생것 | 181 | 63 |
| 8 | 더덕, 순, 생것 | 175.07 | 47 |
| 9 | 미니파프리카, 빨간색, 생것 | 172.41 | 37 |
| 10 | 고추, 빨간색, 녹광, 생것 | 170 | 41 |
| 11 | 미니파프리카, 노란색, 생것 | 168.02 | 37 |
| 12 | 박쥐나무, 잎, 생것 | 151 | 100 |
| 13 | 고추, 빨간색, 수비초, 생것 | 142 | 77 |
| 14 | 갓, 생것 | 135 | 36 |
| 15 | 탱자, 생것 | 132 | 84 |
| 16 | 고추, 빨간색, 생것 | 122.74 | 85 |
| 17 | 키위, 골드, 생것 | 122.62 | 55 |
| 18 | 파프리카, 주황색, 생것 | 120.07 | 21 |
| 19 | 뽕잎, 생것 | 111.62 | 65 |
| 20 | 보리, 올보리, 순, 생것 | 111 | 66 |
| 21 | 유채, 잎줄기, 생것 | 110 | 36 |
| 22 | 파프리카, 빨간색, 생것 | 109.43 | 23 |
| 23 | 영아자, 생것 | 109 | 34 |
| 24 | 돌나물, 생것 | 107.99 | 15 |
| 25 | 파프리카, 노란색, 생것 | 107.9 | 22 |
| 26 | 파프리카, 초록색, 생것 | 104.79 | 20 |
| 27 | 유자, 껍질, 생것 | 104.74 | 55 |
| 28 | 가시오갈피, 순, 생것 | 100.73 | 76 |
| 29 | 순채, 생것 | 97 | 22 |
| 30 | 다래, 생것 | 96.89 | 60 |
| 31 | 유자, 전체, 생것 | 95.03 | 49 |
| 32 | 쌈추, 싸미나, 생것 | 93 | 20 |
| 33 | 천마, 생것 | 92 | 77 |
| 34 | 물냉이, 생것 | 92 | 23 |
| 35 | 산자나무 열매(씨벅톤), 생것 | 91 | 70 |
| 36 | 쑥, 사자발쑥, 생것 | 89 | 56 |
| 37 | 케일, 생것 | 88.71 | 28 |
| 38 | 대추, 생것 | 85.99 | 105 |
| 39 | 롱안, 생것 | 84 | 60 |
| 40 | 키위, 그린, 생것 | 81.4 | 61 |
| 41 | 모과, 생것 | 81 | 78 |
| 42 | 토스카노(잎브로콜리), 생것 | 79.57 | 29 |
| 43 | 도라지, 순, 생것 | 78.56 | 51 |
| 44 | 고추, 오이고추, 생것 | 78.01 | 23 |
| 45 | 여주(고야), 생것 | 73.01 | 22 |
| 46 | 전호, 생것 | 73 | 23 |
| 47 | 산수유, 열매, 생것 | 72.15 | 112 |
| 48 | 고추, 초록색, 녹광, 생것 | 72 | 27 |
| 49 | 경수채, 어린잎, 생것 | 68.84 | 26 |
| 50 | 파드득나물(삼엽채), 생것 | 68 | 25 |
식품군별 TOP 5
🌾 곡류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 시리얼, 옥수수, 코코아 | 222.84 |
| 2 | 시리얼, 옥수수 | 201.26 |
| 3 | 시리얼, 옥수수, 그래놀라, 건조과일 | 190.89 |
| 4 | 시리얼, 옥수수, 그래놀라, 코코넛 | 179.55 |
| 5 | 시리얼, 쌀 | 169.96 |
🥔 감자·전분류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 천마, 찐것 | 96 |
| 2 | 천마, 생것 | 92 |
| 3 | 고구마, 베니하루까, 생것 | 44.82 |
| 4 | 고구마, 신율미, 생것 | 36.63 |
| 5 | 감자, 자색, 생것 | 31 |
🍯 당류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 사탕, 추잉 사탕, 과일맛 | 156.83 |
| 2 | 초콜릿, 화이트 초콜릿 | 1.37 |
| 3 | 조청, 고구마 | 1.01 |
| 4 | 초콜릿, 크런치 초콜릿 | 0.91 |
| 5 | 초콜릿, 밀크 아몬드 초콜릿 | 0.2 |
🫘 두류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 대두, 검은색, 청자3호, 볶은것 | 17 |
| 2 | 작두(도두), 생것 | 16 |
| 3 | 대두, 노란색, 대풍, 볶은것 | 13 |
| 4 | 완두, 생것 | 11.9 |
| 5 | 완두, 삶은것 | 11.9 |
🥜 견과·종실류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 연씨, 생것 | 27 |
| 2 | 밤, 대보, 생것 | 19.87 |
| 3 | 밤, 생것 | 19.38 |
| 4 | 밤, 옥광, 생것 | 18.88 |
| 5 | 은행, 생것 | 16.89 |
🥬 채소류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 어수리, 잎, 생것 | 253 |
| 2 | 아주까리, 잎, 생것 | 244 |
| 3 | 모링가(드럼스틱), 생것 | 216.76 |
| 4 | 미니파프리카, 주황색, 생것 | 191.02 |
| 5 | 더덕, 순, 생것 | 175.07 |
🍄 버섯류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 나도팽나무버섯, 말린것 | 246 |
| 2 | 노루궁뎅이버섯, 말린것 | 225 |
| 3 | 나도팽나무버섯, 생것 | 47 |
| 4 | 버들송이버섯, 생것 | 17 |
| 5 | 풀버섯, 생것 | 8 |
🍎 과일류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 아세로라, 감미종, 생것 | 800 |
| 2 | 딸기, 말린것 | 302.22 |
| 3 | 구아바, 생것 | 220 |
| 4 | 블랙커런트, 생것 | 181 |
| 5 | 탱자, 생것 | 132 |
🥩 육류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 베이컨, 구운것(팬) | 51.5 |
| 2 | 베이컨 | 45.89 |
| 3 | 소시지, 프랑크푸르트소시지 | 45.28 |
| 4 | 소시지, 리용소시지 | 43 |
| 5 | 햄, 슬라이스햄 | 41.48 |
🥚 난류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 거위알, 생것 | 0 |
| 2 | 거위알, 삶은것 | 0 |
| 3 | 기러기알, 생것 | 0 |
| 4 | 기러기알, 삶은것 | 0 |
| 5 | 달걀, 생것 | 0 |
🐟 어패류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 명태, 알, 양념젓갈(명란젓) | 68.26 |
| 2 | 어육소시지 | 15.9 |
| 3 | 연어, 알, 생것 | 14 |
| 4 | 담치, 진주담치, 구운것 | 13.6 |
| 5 | 명태, 내장, 양념젓갈(창난젓) | 13.4 |
🌿 해조류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 김, 김밥용김, 말린것 | 148.04 |
| 2 | 김, 참김, 구운것 | 106 |
| 3 | 순채, 생것 | 97 |
| 4 | 김, 참김, 말린것 | 93 |
| 5 | 김, 조미김, 구운것 | 78.11 |
🥛 유제품
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 분유, 1단계 | 100.5 |
| 2 | 분유, 2단계 | 93.29 |
| 3 | 분유 | 92.25 |
| 4 | 분유, 3단계 | 82.98 |
| 5 | 분유, 탈지 | 10.1 |
🫒 유지류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 고추기름 | 0 |
| 2 | 닭기름 | 0 |
| 3 | 돼지기름 | 0 |
| 4 | 들기름 | 0 |
| 5 | 땅콩 버터 | 0 |
🍵 차류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 치커리차, 말린것 | 97 |
| 2 | 녹차, 인동녹차, 말린것 | 67 |
| 3 | 녹차, 장군차, 말린것 | 53 |
| 4 | 상지차, 말린것 | 44 |
| 5 | 유자청 | 27.45 |
🧃 음료류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 혼합 음료, 비타민C 함유 | 500 |
| 2 | 탄산 음료, 비타민 함유 | 101.16 |
| 3 | 탄산 음료, 보리소다 | 41.54 |
| 4 | 단백질 음료 | 26.65 |
| 5 | 젖산 음료, 복숭아맛 | 24.38 |
🍶 주류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 증류주, 위스키, 알코올 40% | 0.04 |
| 2 | 발효주, 과실주, 매실주 | 0 |
| 3 | 발효주, 과실주, 복분자주, 알코올 15% | 0 |
| 4 | 발효주, 과실주, 샴페인, 알코올 6% | 0 |
| 5 | 발효주, 과실주, 포도주, 백포도주, 샤르도네 | 0 |
🧂 조미료류
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 파슬리, 말린것 | 447.72 |
| 2 | 고추냉이, 가루 | 219.13 |
| 3 | 생강 페이스트 | 120 |
| 4 | 골든세이지, 말린것 | 111 |
| 5 | 라벤더, 말린것 | 102 |
🍱 조리가공식품
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 샌드위치, 햄, 치즈, 채소 | 7.31 |
| 2 | 크로켓, 감자 크로켓, 냉동 | 7 |
| 3 | 스파게티, 미트소스 스파게티, 냉동 | 5.4 |
| 4 | 스튜, 레토르트 | (4) |
| 5 | 연잎밥 | 3 |
📦 기타
| 순위 | 식품 | 비타민 C mg |
|---|---|---|
| 1 | 프로폴리스 | 90 |
| 2 | 화분 | 53.94 |
| 3 | 삼백초, 말린것 | 53 |
| 4 | 단백질 보충제, 저지방, 가루 | 42 |
| 5 | 치자꽃, 생것 | 36 |
다른 영양성분 순위
단백질 많은 식품 순위식이섬유 많은 식품 순위칼슘 많은 식품 순위철분 많은 식품 순위칼륨 많은 식품 순위
(괄호값)은 다른 자료 인용 또는 재료량 환산값입니다. 미측정 식품은 순위에서 제외했습니다. 출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분 DB 10.4(공공누리 제1유형).